Faillissementen rechtbank Rotterdam
Het arrondissement Rotterdam beslaat de regio Rotterdam en Dordrecht in Zuid-Holland. Faillissementen van bedrijven uit dit gebied worden hier uitgesproken en gepubliceerd, ongeacht de zittingsplaats.
Rechtbank Rotterdam heeft 211 faillissementen en surseances uitgesproken die in het Centraal Insolventieregister staan, waarvan er 141 nog lopen. In de afgelopen 30 dagen kwamen er 42 uitspraken bij. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag.
Recentste uitspraken van rechtbank Rotterdam
| Bedrijf | Type | Status | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|
| ArianeSké B.V.KvK 67447589 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Rotterdam |
| ELLE & MOI B.V.KvK 71220348 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Rotterdam |
| Holland Car Company B.V.KvK 50089927 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Rotterdam |
| K&S Aanneming B.V.KvK 74283081 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Rotterdam |
| New York Pizza Groene Hilledijk B.V.KvK 91403499 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Rotterdam |
| New York Pizza Keizerswaard B.V.KvK 84519592 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Rotterdam |
| Senna's B.V.KvK 96922524 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Rotterdam |
| Tuned Imports B.V.KvK 59258306 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Rotterdam |
| Conversation24 B.V.KvK 60948086 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Rotterdam |
| Cura Maassluis B.V.KvK 88424529 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Rotterdam |
| Grand Renovation Solutions B.V.KvK 94089590 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Rotterdam |
| Horeca Stadt B.V.KvK 71082042 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Rotterdam |
| LCS Workforce B.V.KvK 78317517 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Rotterdam |
| MG Infra B.V.KvK 75924935 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Rotterdam |
| ProTech3D Solutions B.V.KvK 81283245 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Rotterdam |
| TransPost B.V.KvK 71870458 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Rotterdam |
| Horeca Stadt B.V.KvK 71082042 | Faillissement | Lopend | 11 augustus 2026 | Rotterdam |
| Aroepa Installatie-Montagetechniek B.V.KvK 76262596 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Rotterdam |
| Akyfa Holding & Management B.V.KvK 85311995 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Rotterdam |
| Belicio Utrecht B.V.KvK 82597693 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Rotterdam |
| Boxstock B.V.KvK 85162671 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Rotterdam |
| De Rotterdamse Verhuizers B.V.KvK 52972119 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Rotterdam |
| DuBe Installaties B.V.KvK 75438380 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Rotterdam |
| H. Ritmeester Holding B.V.KvK 24439662 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Rotterdam |
| H. Ritmeester Vastgoed B.V.KvK 83015809 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Rotterdam |
| Kroon Metal Technology B.V.KvK 24463404 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Rotterdam |
| Sideron B.V.KvK 70957177 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Rotterdam |
| SSI Steel Solutions International B.V.KvK 70020604 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Rotterdam |
| Yard Living B.V.KvK 95256911 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Rotterdam |
| CBB Facilitair B.V.KvK 93206968 | Faillissement | Lopend | 23 juli 2026 | Rotterdam |
| DH Dienstverlening & Management B.V.KvK 65327276 | Faillissement | Lopend | 23 juli 2026 | Rotterdam |
| BlendLabs B.V.KvK 95068260 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Rotterdam |
| CBB Facilitair B.V.KvK 93206968 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Rotterdam |
| DH Dienstverlening & Management B.V.KvK 65327276 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Rotterdam |
| Doe Markt J. de Groot B.V.KvK 23050770 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Rotterdam |
| Miss Gu's Hot Pot B.V.KvK 89242149 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Rotterdam |
| Pastechi Company B.V.KvK 97092436 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Rotterdam |
| Pastry d'Oro B.V.KvK 86679376 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Rotterdam |
| Pastry d'Oro Management Group B.V.KvK 86676385 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Rotterdam |
| Superuse Studios NL B.V.KvK 73563234 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Rotterdam |
| Van Lindo Elektro B.V.KvK 89881664 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Rotterdam |
| Shadow Logistics C.V.KvK 95048162 | Faillissement | Lopend | 20 juli 2026 | Rotterdam |
| Knaken Cryptohandel B.V.KvK 70149054 | Faillissement | Lopend | 17 juli 2026 | Rotterdam |
| Stichting Knaken PaymentsKvK 97611476 | Faillissement | Lopend | 17 juli 2026 | Rotterdam |
| Automation People B.V.KvK 24387154 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Rotterdam |
| Juice Battery Care EU Holding B.V.KvK 91330793 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Rotterdam |
| MANH Onderhoud B.V.KvK 58416919 | Faillissement | Vernietigd | 15 juli 2026 | Rotterdam |
| MS-Tech B.V.KvK 75612194 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Rotterdam |
| Tempsteel B.V.KvK 83196641 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Rotterdam |
| Tod Consult B.V.KvK 84152435 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Rotterdam |
| Tod Consult B.V.KvK 84152435 | Faillissement | Lopend | 14 juli 2026 | Rotterdam |
| Inland Shipping B.V.KvK 76608964 | Faillissement | Vernietigd | 8 juli 2026 | Rotterdam |
| R&A NETWORKS B.V.KvK 75445182 | Faillissement | Vernietigd | 8 juli 2026 | Rotterdam |
| BoxBee B.V.KvK 93623674 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Rotterdam |
| CE Credit Management III B.V.KvK 61212415 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Rotterdam |
| CET Logistics B.V.KvK 70898375 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Rotterdam |
| DVVM B.V.KvK 70586012 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Rotterdam |
| GT Reclame B.V.KvK 72031581 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Rotterdam |
| Zirve bakkerij en dönerKvK 94637342 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Rotterdam |
| GT Reclame B.V.KvK 72031581 | Faillissement | Lopend | 30 juni 2026 | Rotterdam |
| JBE Batteries B.V.KvK 71702172 | Faillissement | Lopend | 29 juni 2026 | Rotterdam |
| EWS Uitzendgroep B.V.KvK 86293532 | Faillissement | Vernietigd | 24 juni 2026 | Rotterdam |
| JBE Batteries B.V.KvK 71702172 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 24 juni 2026 | Rotterdam |
| MOB Mechanical Contracting B.V.KvK 24244281 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | Rotterdam |
| Molenaar Milieutechniek B.V.KvK 83068465 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | Rotterdam |
| Nieuw Schoon Bouw B.V.KvK 69592934 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | Rotterdam |
| Rijnmond Works Services B.V.KvK 88413586 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | Rotterdam |
| S&E People B.V.KvK 78449138 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | Rotterdam |
| Jawad B.V.KvK 68464312 | Faillissement | Lopend | 19 juni 2026 | Rotterdam |
| Penta Infra B.V.KvK 72610557 | Faillissement | Lopend | 19 juni 2026 | Rotterdam |
| Bloemenhandel Exotica B.V.KvK 23052212 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Rotterdam |
| Deski B.V.KvK 73656836 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Rotterdam |
| Fruitstars B.V.KvK 90082125 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Rotterdam |
| GDS Holding B.V.KvK 64743667 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Rotterdam |
| J. de Reuver Holding B.V.KvK 24448800 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Rotterdam |
| Vita-Trade B.V.KvK 78344123 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Rotterdam |
| Deski B.V.KvK 73656836 | Faillissement | Vernietigd | 16 juni 2026 | Rotterdam |
| Fruitstars B.V.KvK 90082125 | Faillissement | Lopend | 16 juni 2026 | Rotterdam |
| GDS Holding B.V.KvK 64743667 | Faillissement | Lopend | 16 juni 2026 | Rotterdam |
| J. de Reuver Holding B.V.KvK 24448800 | Faillissement | Lopend | 16 juni 2026 | Rotterdam |
| Vita-Trade B.V.KvK 78344123 | Faillissement | Lopend | 16 juni 2026 | Rotterdam |
| "Corbo"-Organisatie, Advies & Expertise B.V.KvK 24192020 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Chances4u B.V.KvK 87059630 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Climate Technology Solutions B.V.KvK 90234979 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| EarlyBirds B.V.KvK 89630866 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Genevi B.V.KvK 93413912 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Kozijn impex B.V.KvK 77100123 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Nederlof's Vishandel B.V.KvK 23078228 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Nutro Invest B.V.KvK 88723089 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| NutroCorp Enterprises B.V.KvK 88728331 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Plaza Juwelier B.V.KvK 76968731 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Proconsul B.V.KvK 62966804 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Prosecure B.V.KvK 92047807 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Tuinontwerp.studio B.V.KvK 84818441 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Voorafgebouwd Zwijndrecht B.V.KvK 72151242 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Climate Technology Solutions B.V.KvK 90234979 | Faillissement | Lopend | 9 juni 2026 | Rotterdam |
| Nederlof's Vishandel B.V.KvK 23078228 | Faillissement | Lopend | 9 juni 2026 | Rotterdam |
| Proconsul B.V.KvK 62966804 | Faillissement | Lopend | 9 juni 2026 | Rotterdam |
| Tuinontwerp.studio B.V.KvK 84818441 | Faillissement | Lopend | 9 juni 2026 | Rotterdam |
| Voorafgebouwd Zwijndrecht B.V.KvK 72151242 | Faillissement | Lopend | 9 juni 2026 | Rotterdam |
Alle uitspraken doorbladeren →
Andere rechtbanken
AmsterdamDen HaagGelderlandLimburgMidden-NederlandNoord-HollandNoord-NederlandOost-BrabantOverijsselZeeland-West-Brabant
Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.