Faillissementen in Noord-Holland
De rechtbanken in Noord-Holland hebben 409 faillissementen en surseances van betaling uitgesproken die in het Centraal Insolventieregister staan, waarvan er 260 op dit moment nog lopen. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag. Per zaak vind je de rechtbank, de curator, de status en het volledige verloop.
Recentste uitspraken in Noord-Holland
| Bedrijf | Type | Status | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|
| Informa B.V.KvK 34369775 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Amsterdam |
| Mixt Creations B.V.KvK 53981685 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Amsterdam |
| PLAYERUNKNOWN PRODUCTIONS B.V.KvK 81656335 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Duitsland B.V.KvK 01082613 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Global B.V.KvK 69722536 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group B.V.KvK 01082289 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Europe B.V.KvK 51432919 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Holding B.V.KvK 85211990 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Nederland B.V.KvK 01054298 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | Amsterdam |
| Protanium B.V.KvK 08172109 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | Amsterdam |
| Diamant Windows CleaningKvK 93083017 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Noord-Holland |
| DSB Solutions B.V.KvK 94959137 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Amsterdam |
| Haarwerk design Amsterdam B.V.KvK 96275545 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Amsterdam |
| Horeca Stadt B.V.KvK 71082042 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Rotterdam |
| Neijhof & Visser B.V.KvK 71694471 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Amsterdam |
| Scholten Beheer B.V.KvK 90771095 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Noord-Holland |
| Smile Jobs personeelszaken B.V.KvK 87271222 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Amsterdam |
| Aksa Real Estate Investment B.V.KvK 68824300 | Faillissement | Lopend | 11 augustus 2026 | Gelderland |
| BaZ Exploitatie B.V.KvK 57221952 | Faillissement | Lopend | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Four Pillars I B.V.KvK 69703868 | Faillissement | Lopend | 7 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Duitsland B.V.KvK 01082613 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Global B.V.KvK 69722536 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group B.V.KvK 01082289 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Europe B.V.KvK 51432919 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Holding B.V.KvK 85211990 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Nederland B.V.KvK 01054298 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Protanium B.V.KvK 08172109 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Electric house B.V.KvK 89512901 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Noord-Holland |
| GO-YOYO B.V.KvK 96065001 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| Kees Tol Verf & Behang B.V.KvK 36002072 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Noord-Holland |
| MUD Jeans Holding B.V.KvK 97620807 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| MUD Jeans International B.V.KvK 55383904 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| T-MM Leisure B.V.KvK 70137978 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| Tandartsenpraktijk Nieuwe Steen B.V.KvK 69085625 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Noord-Holland |
| Unicorn Labs B.V.KvK 94927170 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Amsterdam |
| H@ND International B.V.KvK 34156461 | Surseance van betaling | Surseance — lopend | 3 augustus 2026 | Noord-Holland |
| Dispertech B.V.KvK 73777307 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Amsterdam |
| MD FASHION NETHERLANDS B.V.KvK 93290497 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Den Haag |
| Stichting Exploitatie Serviceflat NiftrikhofKvK 58957030 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Amsterdam |
| To Be At Your Daily B.V.KvK 96606908 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Amsterdam |
| UBC B.V.KvK 71507876 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Amsterdam |
| Cirqlar B.V.KvK 75271168 | Faillissement | Lopend | 28 juli 2026 | Den Haag |
| HSS Rokin B.V.KvK 97357391 | Faillissement | Lopend | 28 juli 2026 | Den Haag |
| Pensify B.V.KvK 87073870 | Faillissement | Lopend | 24 juli 2026 | Amsterdam |
| Pensify Benefits Manager B.V.KvK 90141148 | Faillissement | Lopend | 24 juli 2026 | Amsterdam |
| Pensify Tech B.V.KvK 90141075 | Faillissement | Lopend | 24 juli 2026 | Amsterdam |
| Pensify Group B.V.KvK 90121724 | Faillissement | Lopend | 23 juli 2026 | Amsterdam |
| Cent Supermarkt Haarlem B.V.KvK 92193919 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Noord-Holland |
| De Wit Recreatiewoningen B.V.KvK 62100564 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Noord-Holland |
| E-AMS Business Taxi B.V.KvK 93677022 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Noord-Holland |
| Greencof B.V.KvK 37123582 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Noord-Holland |
| Hair C Finance B.V.KvK 85999873 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Amsterdam |
| Hennen Development B.V.KvK 78726301 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Noord-Holland |
| Project-Bouw B.V.KvK 73416118 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Noord-Holland |
| Rollin Flavours B.V.KvK 90674650 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Amsterdam |
| SooTea NL B.V.KvK 95802894 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Amsterdam |
| Storebox Netherlands B.V.KvK 92114695 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Amsterdam |
| The Waste Transformers Investments B.V.KvK 53475461 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Noord-Holland |
| Tido Holding B.V.KvK 70879907 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Noord-Holland |
| Tol Durable Cleaning B.V.KvK 91619157 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Noord-Holland |
| BuyBay Services B.V.KvK 62831747 | Faillissement | Lopend | 21 juli 2026 | Amsterdam |
| IQ Holding B.V.KvK 65203992 | Faillissement | Lopend | 21 juli 2026 | Amsterdam |
| Pensify Group B.V.KvK 90121724 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 20 juli 2026 | Amsterdam |
| BuyBay B.V.KvK 59498862 | Faillissement | Lopend | 16 juli 2026 | Amsterdam |
| BuyBay Services B.V.KvK 62831747 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 16 juli 2026 | Amsterdam |
| BMK Logistics&Cargo B.V.KvK 72866926 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Amsterdam |
| FlexxMenswear B.V.KvK 17247816 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Inan Simsek B.V.KvK 88846296 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Amsterdam |
| Texel Products B.V.KvK 77153936 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Noord-Holland |
| AMS-Transport B.V.KvK 95381074 | Faillissement | Vernietigd | 8 juli 2026 | Amsterdam |
| Circular IQ B.V.KvK 65210956 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | Amsterdam |
| De Interieurvernieuwers B.V.KvK 86591770 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | Amsterdam |
| Global Air Compass Marine Logistics B.V.KvK 61281581 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | Amsterdam |
| Global Flower Service B.V.KvK 70243956 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | Amsterdam |
| Grid Support Solutions B.V.KvK 81059973 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | Noord-Holland |
| IFY Interior For You B.V.KvK 86597493 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | Amsterdam |
| Naba B.V.KvK 75837145 | Faillissement | Vernietigd | 8 juli 2026 | Noord-Holland |
| Nidum Ovo B.V.KvK 59232900 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | Amsterdam |
| PUNCH B.V.KvK 90116143 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | Amsterdam |
| Sweelingh Vastgoed B.V.KvK 64661393 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | Amsterdam |
| Tamaf Ireni Amsterdam Groothandel B.V.KvK 80337465 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | Amsterdam |
| Timmerfabriek Verzijlbergen B.V.KvK 94827273 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | Noord-Holland |
| www.particulieredesknederland.nl B.V.KvK 83490647 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | Amsterdam |
| Yaman Bouw B.V.KvK 69888701 | Faillissement | Lopend | 8 juli 2026 | Noord-Holland |
| Boeng Tranga B.V.KvK 70126070 | Faillissement | Lopend | 7 juli 2026 | Noord-Holland |
| Byldis Facades B.V.KvK 91611024 | Faillissement | Lopend | 7 juli 2026 | Amsterdam |
| Byldis Prefab B.V.KvK 91610982 | Faillissement | Lopend | 7 juli 2026 | Amsterdam |
| Nidum Ovo B.V.KvK 59232900 | Faillissement | Lopend | 7 juli 2026 | Amsterdam |
| Byldis Group B.V.KvK 92344895 | Surseance van betaling | Surseance — lopend | 3 juli 2026 | Amsterdam |
| Aurelius Healthcare Investments B.V.KvK 73135194 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Amsterdam |
| BGS Cleaning CompanyKvK 92730442 | Faillissement | Vernietigd | 1 juli 2026 | Noord-Holland |
| Chinees Indisch Restaurant Happy GardenKvK 37047467 | Faillissement | Vernietigd | 1 juli 2026 | Noord-Holland |
| College voor Integrale Geneeswijzen B.V.KvK 77774965 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Amsterdam |
| DPO One B.V.KvK 69793964 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Amsterdam |
| Hollandsche Grond Maatschappij B.V.KvK 77234367 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Noord-Holland |
| Integraal Medisch Centrum B.V.KvK 77778855 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Amsterdam |
| Onstream Project Services B.V.KvK 24157526 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Noord-Holland |
| Pro Clean 22 B.V.KvK 86426915 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Amsterdam |
| Rendement Bouw B.V.KvK 94735069 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Overijssel |
| Rood Transport B.V.KvK 82775508 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Noord-Holland |
Alle 409 uitspraken in Noord-Holland doorbladeren →
Andere provincies
GroningenFrieslandDrentheOverijsselFlevolandGelderlandUtrechtZuid-HollandZeelandNoord-BrabantLimburg
Zaken zijn ingedeeld op de zittingsplaats van de rechtbank; het arrondissement van een rechtbank volgt niet precies de provinciegrens. Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.