Faillissementen Huizen
In Huizen zijn 16 bedrijven gevestigd waarover een faillissement of surseance van betaling is uitgesproken, waarvan er 11 nog lopen. De zaken worden behandeld door rechtbank Midden-Nederland. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag.
Deze lijst gaat over het vestigingsadres van het bedrijf zelf, niet over de zittingsplaats van de rechtbank. Een zaak verschijnt hier zodra wij het adres uit het register hebben opgehaald; zaken waarvan dat nog niet gelukt is staan er nog niet bij.
Recentste uitspraken in Huizen
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Stichting Startblok HuizenKvK 66471699 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Bowling Huizen B.V.KvK 30157768 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 22 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Huizer Tweewielers B.V.KvK 93617798 | Faillissement | Lopend | 11 juni 2026 | 9 juni 2026 | Amsterdam |
| Huizer Tweewielers B.V.KvK 93617798 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | 9 juni 2026 | Amsterdam |
| LageLanden Zorg B.V.KvK 75135396 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 5 juni 2026 | 3 juni 2026 | Amsterdam |
| LageLanden Zorg B.V.KvK 75135396 | Surseance van betaling | Surseance — lopend | 4 juni 2026 | 3 juni 2026 | Amsterdam |
| Wirtz Management B.V.KvK 32120586 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | 2 juni 2026 | Midden-Nederland |
| CamperLux B.V.KvK 90902440 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Robustiek Wonen B.V.KvK 86879618 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| FINODEX B.V.KvK 32095473 | Faillissement | Beëindigd | 5 november 2025 | 4 november 2025 | Midden-Nederland |
| Finodex Investment Technologies B.V.KvK 56001797 | Faillissement | Beëindigd | 5 november 2025 | 4 november 2025 | Midden-Nederland |
| CWC International B.V.KvK 59026804 | Faillissement | Lopend | 17 april 2024 | 16 april 2024 | Amsterdam |
| BN International B.V.KvK 32005254 | Faillissement | Lopend | 30 november 2023 | 29 november 2023 | Amsterdam |
| SC Raw Materials B.V.KvK 24393405 | Faillissement | Beëindigd | 19 mei 2021 | 18 mei 2021 | Midden-Nederland |
| 24CARE Holding B.V.KvK 63507080 | Faillissement | Lopend | 5 februari 2020 | 4 februari 2020 | Midden-Nederland |
| 24CARE Inkoop B.V.KvK 58103511 | Faillissement | Beëindigd | 5 februari 2020 | 4 februari 2020 | Midden-Nederland |
Andere plaatsen
's-Gravenhage 90Utrecht 82Eindhoven 51's-Hertogenbosch 47Almere 42Groningen 42Naarden 36Amersfoort 33Venlo 31Breda 30Arnhem 29Rijswijk 28Deventer 26Hengelo 25Enschede 23Helmond 23Nieuwegein 21Dordrecht 21Nijmegen 20Tilburg 19Aalsmeer 19Veldhoven 19Zwolle 18Hoofddorp 18Leiden 18Heerlen 16Houten 16Weesp 16De Meern 16Hilversum 15Capelle aan den IJssel 15Emmen 14Maastricht 14Zoetermeer 14Zeist 14Apeldoorn 14Assen 14Sassenheim 14Ede 14Roermond 13Dronten 13Duiven 13Maastricht-Airport 13Amstelveen 13Delft 12Barendrecht 12IJsselstein 12Oss 11Veenendaal 11Sittard 11Nijkerk 11Geleen 11Purmerend 11Bergen op Zoom 11Best 11Steenwijk 11Nuenen 10Kerkrade 10Roosendaal 10Hoorn 10Ell 10Raamsdonksveer 10
Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.