Faillissementen vandaag
Vandaag zijn 10 uitspraken over bedrijven gepubliceerd: 8 faillissementen en 2 surseances van betaling.
Het Centraal Insolventieregister publiceert uitspraken meestal een dag nadat de rechtbank ze deed, en vrijwel alleen op werkdagen. Wij halen de publicaties elke ochtend op; daarom staan ze hier per publicatiedag. In de afgelopen 7 publicatiedagen waren het er 129. Zoek je een bepaald bedrijf, gebruik dan faillissement controleren; per regio staan ze op de provincie- en plaatspagina's.
Vandaag (5 november 2026) · 10 uitspraken
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Interieurbouw Van der Most B.V.KvK 05033238 | Faillissement | Lopend | 5 november 2026 | 4 november 2026 | Overijssel |
| Rotterdam Rail Feeding B.V.KvK 24367579 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 5 november 2026 | 4 november 2026 | Rotterdam |
| Stichting Dr. Hilda Verwey-Jonker Instituut, Instituut voor Onderzoek van Maatschappelijke VraagstukkenKvK 41185848 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 5 november 2026 | 4 november 2026 | Midden-Nederland |
| Van der Most Beheer VI B.V.KvK 60627298 | Faillissement | Lopend | 5 november 2026 | 4 november 2026 | Overijssel |
| Van der Most Exploitatie Holding B.V.KvK 08175213 | Faillissement | Lopend | 5 november 2026 | 4 november 2026 | Overijssel |
| Alloksys Life Sciences B.V.KvK 30205087 | Faillissement | Lopend | 5 november 2026 | 3 november 2026 | Gelderland |
| Famco Uitzendbureau B.V.KvK 76618129 | Faillissement | Lopend | 5 november 2026 | 3 november 2026 | Midden-Nederland |
| Intowood B.V.KvK 91291542 | Faillissement | Lopend | 5 november 2026 | 3 november 2026 | Gelderland |
| KASHMIR MODE B.V.KvK 91659825 | Faillissement | Lopend | 5 november 2026 | 3 november 2026 | Amsterdam |
| Zero Bookings B.V.KvK 86829297 | Faillissement | Lopend | 5 november 2026 | 3 november 2026 | Overijssel |
Gisteren (4 november 2026) · 41 uitspraken
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Products B.V.KvK 85286990 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Noord-Holland |
| Alian TradingKvK 55739121 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Noord-Holland |
| Alloksys Life Sciences B.V.KvK 30205087 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Midden-Nederland |
| Arista Wonen B.V.KvK 95561323 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Amsterdam |
| Asset Adviseurs B.V.KvK 96536012 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Oost-Brabant |
| BITS TECHNIEK B.V.KvK 85067482 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Rotterdam |
| Blommers Bouwsystemen B.V.KvK 17063827 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Oost-Brabant |
| Brasserie De KeizerKvK 17224420 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Oost-Brabant |
| Broodje van DootjeKvK 98382667 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Den Haag |
| Broodje van Dootje Den Haag B.V.KvK 93165021 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Den Haag |
| CSG Gastronomy & MarketingKvK 92868401 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Midden-Nederland |
| Diligence Vervoer B.V.KvK 22063741 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| F & MKvK 09086520 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Gelderland |
| Famco Uitzendbureau B.V.KvK 76618129 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Noord-Nederland |
| FarmTree B.V.KvK 84692626 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Gelderland |
| Fitty Dierenvoeding B.V.KvK 23024825 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Rotterdam |
| ForYou B.V.KvK 58910190 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Noord-Nederland |
| G.O.F. Bouw en Advies B.V.KvK 89854810 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Gelderland |
| G.P. Holding B.V.KvK 81722818 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Overijssel |
| Ganput Juwelier Leek B.V.KvK 83688587 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Noord-Nederland |
| Haagsche Bezorg Service B.V.KvK 97814490 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Den Haag |
| Icare Holding B.V.KvK 89074327 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Rotterdam |
| IDL Security B.V.KvK 88324931 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Oost-Brabant |
| Investors In Care (I.I.C.) Group B.V.KvK 56762364 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Limburg |
| JS Brands B.V.KvK 87145022 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Gelderland |
| KASHMIR MODE B.V.KvK 91659825 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Noord-Holland |
| Kings Code B.V.KvK 55874134 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Oost-Brabant |
| LIAB B.V.KvK 54139775 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Noord-Nederland |
| Lutsch Beheer B.V.KvK 59735910 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Noord-Holland |
| Mend MarketingKvK 85143286 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Den Haag |
| Nakayama International Floral DesignKvK 27167060 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| RAS INFRASTRUCTUUR B.V.KvK 77683811 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Noord-Nederland |
| RAS TransportKvK 81811829 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Midden-Nederland |
| Securin B.V.KvK 80557813 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Midden-Nederland |
| Spang Makandra 3 B.V.KvK 55713084 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Amsterdam |
| Taxibedrijf AngelaKvK 08243794 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Oost-Brabant |
| The Marlin Bar B.V.KvK 95274456 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Amsterdam |
| V.O.F. Namani-BruiningsKvK 77707494 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| VIC Amsterdam B.V.KvK 93963572 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Amsterdam |
| Woning in HongarijeKvK 76601706 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Zero Bookings B.V.KvK 86829297 | Faillissement | Lopend | 4 november 2026 | 3 november 2026 | Gelderland |
3 november 2026 · 4 uitspraken
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Modern Care B.V.KvK 81754272 | Faillissement | Lopend | 3 november 2026 | 2 november 2026 | Overijssel |
| Stichting Beheer Derdengelden LL AdvocatuurKvK 61119768 | Faillissement | Lopend | 3 november 2026 | 2 november 2026 | Midden-Nederland |
| Thuiszorg EanskeKvK 56915276 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 3 november 2026 | 2 november 2026 | Overijssel |
| Jafari Natuursteen B.V.KvK 61568058 | Faillissement | Lopend | 3 november 2026 | 27 oktober 2026 | Den Haag |
2 november 2026 · 3 uitspraken
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Kindercentrum Ylva B.V.KvK 23089969 | Faillissement | Lopend | 2 november 2026 | 30 oktober 2026 | Rotterdam |
| Heat Barrier B.V.KvK 09168242 | Faillissement | Lopend | 2 november 2026 | 29 oktober 2026 | Gelderland |
| Heat Barrier Projects B.V.KvK 61173886 | Faillissement | Lopend | 2 november 2026 | 29 oktober 2026 | Gelderland |
30 oktober 2026 · 6 uitspraken
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| AP Agri ServiceKvK 85299030 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 30 oktober 2026 | 29 oktober 2026 | Gelderland |
| Hoveniersbedrijf FeemKvK 72452803 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 30 oktober 2026 | 29 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Kindercentrum Ylva B.V.KvK 23089969 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 30 oktober 2026 | 29 oktober 2026 | Rotterdam |
| The Kidz CompanyKvK 67819722 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 30 oktober 2026 | 29 oktober 2026 | Noord-Holland |
| The Meatroom B.V.KvK 83452052 | Faillissement | Lopend | 30 oktober 2026 | 29 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Van der Meulen Horeca B.V.KvK 83442820 | Faillissement | Lopend | 30 oktober 2026 | 29 oktober 2026 | Noord-Nederland |
29 oktober 2026 · 8 uitspraken
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| De Voordeelmarkt B.V.KvK 64105121 | Faillissement | Lopend | 29 oktober 2026 | 28 oktober 2026 | Overijssel |
| Deal4all B.V.KvK 88155773 | Faillissement | Lopend | 29 oktober 2026 | 28 oktober 2026 | Overijssel |
| le VIN'xKvK 61375985 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 29 oktober 2026 | 28 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| The Craic Factory B.V.KvK 92269761 | Faillissement | Lopend | 29 oktober 2026 | 28 oktober 2026 | Overijssel |
| Budget Luxury Cars B.V.KvK 61296325 | Faillissement | Lopend | 29 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Overijssel |
| Paarhuis Holding B.V.KvK 86692518 | Faillissement | Lopend | 29 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Paarhuis Techniek B.V.KvK 86728008 | Faillissement | Lopend | 29 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Vooges aan het IJ B.V.KvK 89574265 | Faillissement | Lopend | 29 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Amsterdam |
28 oktober 2026 · 57 uitspraken
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Team Zorg B.V.KvK 71884718 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Den Haag |
| AGA JuristenKvK 07817949 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Aker Infra B.V.KvK 88954110 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Den Haag |
| BeOne Development Group B.V.KvK 58063900 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| BeOne Development Holding B.V.KvK 83271678 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Blinqed B.V.KvK 70796564 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Bouw Alliance B.V.KvK 84227281 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Noord-Holland |
| Delivery Time TugraKvK 17210471 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Divani Meubelen V.O.F in liquidatieKvK 91195780 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Gelderland |
| Driebergen Auto'sKvK 87442620 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Dryhouse NL B.V.KvK 92925707 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Noord-Holland |
| Ecotecworld Nederland B.V.KvK 59829648 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Enevate B.V.KvK 63214458 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Den Haag |
| Euonia Lighting Company B.V.KvK 90161734 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Ewa's Childcare B.V.KvK 58143807 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Den Haag |
| eWorks B.V.KvK 32106938 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| FairClimateFund B.V.KvK 30256395 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Fundustry B.V.KvK 62787993 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Gelderland |
| Fundustry Holding B.V.KvK 55005519 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Gelderland |
| Glasbedrijf NoordKvK 86691635 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| HACONNECT B.V.KvK 73449237 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Homitrans B.V.KvK 14063939 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Limburg |
| Hout en Living B.V.KvK 97454095 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| iDrive2GO V.O.F.KvK 82395969 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Jouw-scooterrijbewijs.nlKvK 88772128 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| KN Solutions B.V.KvK 66975301 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Rotterdam |
| MiniGamers B.V.KvK 94182671 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Rotterdam |
| Moussault Horeca Rotterdam B.V.KvK 84779373 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Den Haag |
| Nas Group B.V.KvK 80529569 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Nas Roadshows B.V.KvK 80543847 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Nekto Transportdiensten B.V.KvK 88301907 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Overijssel |
| Nina.care B.V.KvK 78234786 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Noord-Holland |
| Pro Solutions Noord B.V.KvK 77099745 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| QU Investments B.V.KvK 64350088 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Rotterdam |
| RDS SchoonmaakdienstenKvK 65274342 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Recreatie & Entertainment NL 1 B.V.KvK 55212794 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Gelderland |
| Recreatie en Entertainment NL 2 B.V.KvK 55213448 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Gelderland |
| Renewable Energy Drilling B.V.KvK 82172625 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Amsterdam |
| Restaurant Ter Kade B.V.KvK 21016803 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| RFI B.V.KvK 78018609 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Limburg |
| Schols Facilitair B.V.KvK 83961356 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Limburg |
| Slaagvoorjetheorie.nl V.O.F.KvK 82595437 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Souman Web-Beheer & Retail B.V.KvK 75716461 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Overijssel |
| Splintt online training services B.V.KvK 30246464 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| TL Connect B.V.KvK 95684581 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Noord-Holland |
| Trucktion B.V.KvK 63084252 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Gelderland |
| U-Logistics B.V.KvK 68896905 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Limburg |
| Umane B.V.KvK 86524801 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Den Haag |
| Van den Berg Machines B.V.KvK 27225920 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Den Haag |
| Van der Woude Klimaattechniek B.V.KvK 99059312 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Van Gelderop Clothing Productions B.V.KvK 33256829 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Veelpeper B.V.KvK 66983959 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Vertex Learning Institute B.V.KvK 84358408 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Noord-Holland |
| visspecialiteitenenmeerKvK 88992063 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Yowsimity B.V.KvK 52909883 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Parlijn Beheer Holding B.V.KvK 83091416 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 26 oktober 2026 | Gelderland |
| Fundustry Group B.V.KvK 70829624 | Faillissement | Lopend | 28 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Gelderland |
Alleen ondernemingen; particulieren publiceren we niet. Oudere uitspraken staan in het archief per maand. Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak), zie bronnen en werkwijze.