Faillissementen in Flevoland
De rechtbanken in Flevoland hebben 96 faillissementen en surseances van betaling uitgesproken die in het Centraal Insolventieregister staan, waarvan er 71 op dit moment nog lopen. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag. Per zaak vind je de rechtbank, de curator, de status en het volledige verloop.
Recentste uitspraken in Flevoland
| Bedrijf | Type | Status | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|
| Dasym Services B.V.KvK 97455350 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dalpha Real Estate B.V.KvK 80491693 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Holding B.V.KvK 32136988 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Holding III B.V.KvK 78659310 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym International B.V.KvK 64502384 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Managed Accounts B.V.KvK 32147379 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| De Zonneschermspecialist B.V.KvK 76500209 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| DOG H B.V.KvK 60496754 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| F.J. Botman Holding B.V.KvK 33298850 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Stichting Startblok HuizenKvK 66471699 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Studio Interno B.V.KvK 85423904 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Taste of Asia Market B.V.KvK 92890350 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Apk Centrum Lelystad B.V.KvK 74397389 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| D.W.S. Dienstverlening B.V.KvK 78399874 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| J.P. Farms B.V.KvK 78491002 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| J.P. Farms Beheer B.V.KvK 78469767 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Pouw Holding B.V.KvK 33285817 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Salidaji B.V.KvK 86623656 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Twinkle Star Almere-Buiten B.V.KvK 86625152 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Wijnimport en distributie Benelux B.V.KvK 89702786 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| SafeSystems B.V.KvK 69442347 | Faillissement | Lopend | 24 juli 2026 | Midden-Nederland |
| JohMarAngKvK 74782819 | Faillissement | Lopend | 17 juli 2026 | Midden-Nederland |
| A3 Interieurbouw B.V.KvK 60080973 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Midden-Nederland |
| F1rst Cool B.V.KvK 60082445 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Loff Design B.V.KvK 86231170 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Midden-Nederland |
| SharksAgencyKvK 90537599 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Midden-Nederland |
| VCA Holding B.V.KvK 34196126 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Sweelingh Vastgoed B.V.KvK 64661393 | Faillissement | Lopend | 7 juli 2026 | Amsterdam |
| Compleet Vloeren B.V.KvK 96239298 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Dadas Urk B.V.KvK 77046072 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Midden-Nederland |
| De Woonspecialist Dronten B.V.KvK 97097284 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Midden-Nederland |
| ICT4YOU B.V.KvK 39070827 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Midden-Nederland |
| M.C. Korsmit holding B.V.KvK 97090018 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Waxing Novia B.V.KvK 94207348 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Bowling Huizen B.V.KvK 30157768 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Fiber Power B.V.KvK 89237463 | Faillissement | Lopend | 18 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Mitlet Dakwerken B.V.KvK 85087351 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Netwerk Dakdekkers B.V.KvK 93271379 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Nizza B.V.KvK 74853724 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde B.V.KvK 62502352 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Royal Hands Uitzendbureau B.V.KvK 73879274 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Tekle Holographics B.V.KvK 82169578 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| A&D Health Holding B.V.KvK 91147654 | Faillissement | Lopend | 16 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Robroer Beheer B.V.KvK 76721558 | Faillissement | Lopend | 16 juni 2026 | Midden-Nederland |
| TBG Hardenberg B.V.KvK 97746592 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Overijssel |
| Future Proof Crewing B.V.KvK 87876744 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | Amsterdam |
| Wirtz Management B.V.KvK 32120586 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Zero emission shipping 2 B.V.KvK 83379711 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | Amsterdam |
| Zero emission shipping 3 B.V.KvK 83380469 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | Amsterdam |
| Zero emission shipping 4 B.V.KvK 87874326 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | Amsterdam |
| Future Proof Shipping B.V.KvK 70035059 | Faillissement | Lopend | 2 juni 2026 | Amsterdam |
| Zero emission shipping B.V.KvK 70125651 | Faillissement | Lopend | 2 juni 2026 | Amsterdam |
| Seafood Bay B.V.KvK 90218035 | Faillissement | Lopend | 20 mei 2026 | Midden-Nederland |
| IJdoorn Amsterdam B.V.KvK 32045463 | Faillissement | Lopend | 18 mei 2026 | Amsterdam |
| JBC Almere Buiten V.O.F.KvK 74319566 | Faillissement | Lopend | 7 mei 2026 | Midden-Nederland |
| Lets B.V.KvK 39091341 | Faillissement | Lopend | 2 april 2026 | Midden-Nederland |
| The Beneluxious Group B.V.KvK 72223731 | Faillissement | Beëindigd | 25 maart 2026 | Midden-Nederland |
| Kozijnking B.V.KvK 90582012 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Media Business TV B.V.KvK 77072766 | Faillissement | Lopend | 3 februari 2026 | Overijssel |
| oud en nieuw bouw schilderKvK 88673685 | Faillissement | Vernietigd | 14 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Robustiek Wonen B.V.KvK 86879618 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Materna Kraamzorg B.V.KvK 78418488 | Faillissement | Lopend | 10 december 2025 | Midden-Nederland |
| Twinkle Star Almere-Stad B.V.KvK 86625268 | Faillissement | Lopend | 15 oktober 2025 | Midden-Nederland |
| The Art Of Food B.V.KvK 87897229 | Faillissement | Beëindigd | 14 oktober 2025 | Midden-Nederland |
| GM Construct B.V.KvK 85329452 | Faillissement | Lopend | 23 september 2025 | Midden-Nederland |
| G.M.F. V.O.F.KvK 39064484 | Faillissement | Lopend | 17 september 2025 | Midden-Nederland |
| Infinity College B.V.KvK 69279551 | Faillissement | Beëindigd | 10 september 2025 | Midden-Nederland |
| Bistro De GardeKvK 70599777 | Faillissement | Beëindigd | 30 juli 2025 | Midden-Nederland |
| Uni-Site Nederland B.V.KvK 32091397 | Faillissement | Beëindigd | 30 juli 2025 | Midden-Nederland |
| Installatiebedrijf Vriend B.V.KvK 39060465 | Faillissement | Beëindigd | 16 juli 2025 | Midden-Nederland |
| DE OUDE BRINK B.V.KvK 93025580 | Faillissement | Lopend | 2 juli 2025 | Midden-Nederland |
| Rmb Badkamerspecialist B.V.KvK 89917820 | Faillissement | Beëindigd | 14 mei 2025 | Midden-Nederland |
| Prinz B.V.KvK 66101468 | Faillissement | Lopend | 23 april 2025 | Midden-Nederland |
| Susah B.V.KvK 95392343 | Faillissement | Lopend | 8 april 2025 | Midden-Nederland |
| tactvol zorg B.V.KvK 73299634 | Faillissement | Lopend | 2 april 2025 | Midden-Nederland |
| Global Construct B.V.KvK 76582043 | Faillissement | Beëindigd | 1 april 2025 | Midden-Nederland |
| HolProZorg B.V.KvK 71849211 | Faillissement | Beëindigd | 26 maart 2025 | Midden-Nederland |
| TCF Service & Support B.V.KvK 61508977 | Faillissement | Beëindigd | 30 januari 2025 | Midden-Nederland |
| 123Groep B.V.KvK 67163688 | Faillissement | Beëindigd | 15 januari 2025 | Midden-Nederland |
| Logistics4all B.V.KvK 76986497 | Faillissement | Lopend | 15 januari 2025 | Midden-Nederland |
| Stichting Palet HB-HSPKvK 77256700 | Faillissement | Beëindigd | 1 mei 2024 | Midden-Nederland |
| Sky Fitness Almere B.V.KvK 76698483 | Faillissement | Beëindigd | 31 januari 2024 | Midden-Nederland |
| Mobility Gym B.V.KvK 77371526 | Faillissement | Beëindigd | 30 november 2023 | Midden-Nederland |
| Raven Fishing B.V.KvK 39079996 | Faillissement | Lopend | 13 januari 2023 | Midden-Nederland |
| Raven Holding B.V.KvK 39057040 | Faillissement | Beëindigd | 13 januari 2023 | Midden-Nederland |
| Raven Participatie B.V.KvK 39079934 | Faillissement | Beëindigd | 13 januari 2023 | Midden-Nederland |
| X2 im- en export B.V.KvK 39081622 | Faillissement | Beëindigd | 13 januari 2023 | Midden-Nederland |
| Usedcarparts B.V.KvK 66726603 | Faillissement | Beëindigd | 28 december 2022 | Midden-Nederland |
| Zorggroep Gador B.V.KvK 61840874 | Faillissement | Beëindigd | 29 september 2021 | Midden-Nederland |
| SC Raw Materials B.V.KvK 24393405 | Faillissement | Beëindigd | 19 mei 2021 | Midden-Nederland |
| R.E.S. Events B.V.KvK 50849638 | Faillissement | Beëindigd | 21 augustus 2020 | Midden-Nederland |
| 24CARE Holding B.V.KvK 63507080 | Faillissement | Lopend | 5 februari 2020 | Midden-Nederland |
| 24CARE Inkoop B.V.KvK 58103511 | Faillissement | Beëindigd | 5 februari 2020 | Midden-Nederland |
| SHW Baarn Holding B.V.KvK 31046771 | Faillissement | Beëindigd | 11 januari 2018 | Midden-Nederland |
| Winkelhanden B.V.KvK 54590795 | Faillissement | Lopend | 11 december 2017 | Midden-Nederland |
| PosMark Nederland B.V.KvK 31048900 | Faillissement | Beëindigd | 7 december 2017 | Midden-Nederland |
Andere provincies
GroningenFrieslandDrentheOverijsselGelderlandUtrechtNoord-HollandZuid-HollandZeelandNoord-BrabantLimburg
Zaken zijn ingedeeld op de zittingsplaats van de rechtbank; het arrondissement van een rechtbank volgt niet precies de provinciegrens. Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.