Faillissementen rechtbank Midden-Nederland
Het arrondissement Midden-Nederland beslaat de provincies Utrecht en Flevoland en het Gooi. Faillissementen van bedrijven uit dit gebied worden hier uitgesproken en gepubliceerd, ongeacht de zittingsplaats.
Rechtbank Midden-Nederland heeft 398 faillissementen en surseances uitgesproken die in het Centraal Insolventieregister staan, waarvan er 285 nog lopen. In de afgelopen 30 dagen kwamen er 49 uitspraken bij. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag.
Recentste uitspraken van rechtbank Midden-Nederland
| Bedrijf | Type | Status | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|
| Bakery Assist B.V.KvK 82013268 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Services B.V.KvK 97455350 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Everizone B.V.KvK 73420670 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Huber Beheer B.V.KvK 28069150 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Jongerius Research B.V.KvK 77746767 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| MainFlow B.V.KvK 52813169 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Mebra Carwash B.V.KvK 30119710 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dalpha Real Estate B.V.KvK 80491693 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Holding B.V.KvK 32136988 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Holding III B.V.KvK 78659310 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym International B.V.KvK 64502384 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dasym Managed Accounts B.V.KvK 32147379 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| De Zonneschermspecialist B.V.KvK 76500209 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| DOG H B.V.KvK 60496754 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| F.J. Botman Holding B.V.KvK 33298850 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Stichting Startblok HuizenKvK 66471699 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Studio Interno B.V.KvK 85423904 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Isolatie Centraal Oost B.V.KvK 74069993 | Faillissement | Lopend | 11 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| B&O Logistiek B.V.KvK 68248369 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Coöperatief Schoon&sociaal-Nederland U.A.KvK 60770597 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| FR StofferingKvK 81937547 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| GraphPolaris B.V.KvK 93305362 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| GraphPolaris Holdings B.V.KvK 93300131 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Spatex B.V.KvK 31033035 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Taste of Asia Market B.V.KvK 92890350 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Isolatie Centraal Oost B.V.KvK 74069993 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 4 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Apk Centrum Lelystad B.V.KvK 74397389 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| D.W.S. Dienstverlening B.V.KvK 78399874 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Dynamic Service Solutions B.V.KvK 51918226 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Evergon Labs B.V.KvK 93836996 | Faillissement | Vernietigd | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Irene's Catering B.V.KvK 64947114 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| J.P. Farms B.V.KvK 78491002 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| J.P. Farms Beheer B.V.KvK 78469767 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Lengers Yachts B.V.KvK 30189780 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Maritieme Operations B.V.KvK 08129925 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Pouw Holding B.V.KvK 33285817 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Salidaji B.V.KvK 86623656 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Twinkle Star Almere-Buiten B.V.KvK 86625152 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Wijnimport en distributie Benelux B.V.KvK 89702786 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Dynamic Service Solutions B.V.KvK 51918226 | Faillissement | Lopend | 28 juli 2026 | Midden-Nederland |
| SafeSystems B.V.KvK 69442347 | Faillissement | Lopend | 24 juli 2026 | Midden-Nederland |
| MyCademy Group B.V.KvK 09219276 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Midden-Nederland |
| MyCademy Holding B.V.KvK 81603541 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Midden-Nederland |
| MyCademy Nederland B.V.KvK 67863000 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Midden-Nederland |
| MyCademy Software B.V.KvK 61872814 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Wocozon Participaties B.V.KvK 74568698 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Midden-Nederland |
| XLSGlobal B.V.KvK 30163820 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Midden-Nederland |
| MyCademy Holding B.V.KvK 81603541 | Faillissement | Lopend | 21 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Power of Cooperation International Holding B.V.KvK 70546401 | Faillissement | Lopend | 21 juli 2026 | Midden-Nederland |
| JohMarAngKvK 74782819 | Faillissement | Lopend | 17 juli 2026 | Midden-Nederland |
| A3 Interieurbouw B.V.KvK 60080973 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Covak Beheer B.V.KvK 97814741 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Midden-Nederland |
| F1rst Cool B.V.KvK 60082445 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Midden-Nederland |
| FlexxMenswear B.V.KvK 17247816 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Isolatie Centraal B.V.KvK 69165971 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Isolatie Centraal West B.V.KvK 75440156 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Loff Design B.V.KvK 86231170 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Midden-Nederland |
| SharksAgencyKvK 90537599 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Midden-Nederland |
| VCA Holding B.V.KvK 34196126 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Midden-Nederland |
| FlexxMenswear B.V.KvK 17247816 | Faillissement | Lopend | 14 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Compleet Vloeren B.V.KvK 96239298 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Dadas Urk B.V.KvK 77046072 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Midden-Nederland |
| De Woonspecialist Dronten B.V.KvK 97097284 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Midden-Nederland |
| GRID Bouwgroep B.V.KvK 84968931 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Midden-Nederland |
| ICT4YOU B.V.KvK 39070827 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Midden-Nederland |
| M.C. Korsmit holding B.V.KvK 97090018 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Midden-Nederland |
| My Sushi B.V. in liquidatieKvK 97897221 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Waxing Novia B.V.KvK 94207348 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Midden-Nederland |
| ICT4YOU B.V.KvK 39070827 | Faillissement | Lopend | 30 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Bowling Huizen B.V.KvK 30157768 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | Midden-Nederland |
| SB Media B.V.KvK 32083885 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | Midden-Nederland |
| De Bie Groentenverwerking B.V.KvK 30195412 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | Midden-Nederland |
| EFG Bidco B.V.KvK 84694971 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | Midden-Nederland |
| GASTROBAR de Professor B.V.KvK 83314687 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Kwaliteit Zorg B.V.KvK 90416856 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Restaurant De Burgemeesters B.V.KvK 96573783 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | Midden-Nederland |
| SB Media B.V.KvK 32083885 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 24 juni 2026 | Midden-Nederland |
| STIJL nr. 4 B.V.KvK 75538253 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | Midden-Nederland |
| EFG Bidco B.V.KvK 84694971 | Faillissement | Lopend | 23 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Kwaliteit Zorg B.V.KvK 90416856 | Faillissement | Lopend | 23 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Restaurant De Burgemeesters B.V.KvK 96573783 | Faillissement | Lopend | 23 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Fiber Power B.V.KvK 89237463 | Faillissement | Lopend | 18 juni 2026 | Midden-Nederland |
| A&D Health Holding B.V.KvK 91147654 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Agnicio B.V.KvK 72803878 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Belino Vloerkleden B.V.KvK 85118141 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Hermosa Group Holding B.V.KvK 84676663 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Mitlet Dakwerken B.V.KvK 85087351 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Netwerk Dakdekkers B.V.KvK 93271379 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Nizza B.V.KvK 74853724 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde B.V.KvK 62502352 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Robroer Beheer B.V.KvK 76721558 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Royal Hands Uitzendbureau B.V.KvK 73879274 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Tekle Holographics B.V.KvK 82169578 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Midden-Nederland |
| A&D Health Holding B.V.KvK 91147654 | Faillissement | Lopend | 16 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Agnicio B.V.KvK 72803878 | Faillissement | Lopend | 16 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Belino Vloerkleden B.V.KvK 85118141 | Faillissement | Lopend | 16 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Hermosa Group Holding B.V.KvK 84676663 | Faillissement | Lopend | 16 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Robroer Beheer B.V.KvK 76721558 | Faillissement | Lopend | 16 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Transecure B.V.KvK 71473629 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Wirtz Management B.V.KvK 32120586 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | Midden-Nederland |
Alle uitspraken doorbladeren →
Andere rechtbanken
AmsterdamDen HaagGelderlandLimburgNoord-HollandNoord-NederlandOost-BrabantOverijsselRotterdamZeeland-West-Brabant
Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.