Faillissementen in de zorg
54 bedrijven in ons register lijken op grond van hun bedrijfsnaam bij deze branche te horen: thuiszorg, klinieken, kinderopvang, dagbesteding, apotheken en praktijken. Daarvan lopen er nog 38. Per zaak vind je de rechtbank, de curator, de status en het volledige verloop.
Let op: het Centraal Insolventieregister publiceert geen SBI-code of bedrijfsomschrijving. Deze indeling is een schatting op basis van de bedrijfsnaam. Bedrijven met een naam zonder herkenbaar branchewoord (holdings, letterwoorden) staan in geen enkele branche. Gebruik de lijst dus als ingang, niet als statistiek.
Recentste uitspraken in de zorg
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelgromhof Zorg B.V.KvK 66837146 | Faillissement | Lopend | 17 augustus 2026 | 14 augustus 2026 | Gelderland |
| Maria-Postel Zorg B.V.KvK 82387044 | Faillissement | Lopend | 17 augustus 2026 | 14 augustus 2026 | Gelderland |
| Percura Zorg B.V.KvK 62486985 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | Gelderland |
| Tandartsenpraktijk Nieuwe Steen B.V.KvK 69085625 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | 4 augustus 2026 | Noord-Holland |
| Levolt Fysio B.V.KvK 94842043 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | 28 juli 2026 | Den Haag |
| Kwaliteit Zorg B.V.KvK 90416856 | Faillissement | Lopend | 26 juni 2026 | 23 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Kwaliteit Zorg B.V.KvK 90416856 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Midden-Nederland |
| SKD Kinderopvang B.V.KvK 27192171 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | 16 juni 2026 | Den Haag |
| LageLanden Zorg B.V.KvK 75135396 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 5 juni 2026 | 3 juni 2026 | Amsterdam |
| LageLanden Zorg B.V.KvK 75135396 | Surseance van betaling | Surseance — lopend | 4 juni 2026 | 3 juni 2026 | Amsterdam |
| Derman Thuiszorg Gelderland v.o.f.KvK 59249218 | Faillissement | Lopend | 20 mei 2026 | 19 mei 2026 | Gelderland |
| Derman Woonzorg B.V.KvK 83692657 | Faillissement | Lopend | 20 mei 2026 | 19 mei 2026 | Gelderland |
| NedzorgFlex Utrecht B.V.KvK 91131421 | Faillissement | Lopend | 14 mei 2026 | 12 mei 2026 | Limburg |
| Nedzorg Flex B.V.KvK 89743865 | Faillissement | Lopend | 14 mei 2026 | 12 mei 2026 | Limburg |
| Nedzorg Personeel B.V.KvK 91498287 | Faillissement | Lopend | 14 mei 2026 | 12 mei 2026 | Limburg |
| Nedzorg Flex Brabant B.V.KvK 91099625 | Faillissement | Lopend | 14 mei 2026 | 12 mei 2026 | Oost-Brabant |
| Zorg uit het Hart B.V.KvK 89554094 | Faillissement | Lopend | 14 mei 2026 | 12 mei 2026 | Overijssel |
| NedzorgFlex Utrecht B.V.KvK 91131421 | Faillissement | Lopend | 13 mei 2026 | 12 mei 2026 | Limburg |
| Nedzorg Flex B.V.KvK 89743865 | Faillissement | Lopend | 13 mei 2026 | 12 mei 2026 | Limburg |
| Zorg uit het Hart B.V.KvK 89554094 | Faillissement | Lopend | 13 mei 2026 | 12 mei 2026 | Overijssel |
| Nedzorg Flex Brabant B.V.KvK 91099625 | Faillissement | Lopend | 13 mei 2026 | 12 mei 2026 | Oost-Brabant |
| Nedzorg Personeel B.V.KvK 91498287 | Faillissement | Lopend | 13 mei 2026 | 12 mei 2026 | Limburg |
| NL Eerstelijnzorg B.V.KvK 82676283 | Faillissement | Lopend | 16 april 2026 | 14 april 2026 | Amsterdam |
| Weng Landschapsverzorging B.V.KvK 78198798 | Faillissement | Vernietigd | 25 maart 2026 | 24 maart 2026 | Limburg |
| Materna Kraamzorg B.V.KvK 78418488 | Faillissement | Lopend | 10 december 2025 | 9 december 2025 | Midden-Nederland |
| SVS Zorg B.V.KvK 76334155 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2025 | 7 oktober 2025 | Den Haag |
| Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg & Welzijn B.V.KvK 56711859 | Faillissement | Beëindigd | 24 juli 2025 | 22 juli 2025 | Gelderland |
| Zorgvilla Viken B.V.KvK 30220182 | Faillissement | Lopend | 21 mei 2025 | 20 mei 2025 | Midden-Nederland |
| Kampioenen Zorg B.V.KvK 91919703 | Faillissement | Beëindigd | 23 april 2025 | 22 april 2025 | Midden-Nederland |
| Stoffels Interieurverzorging B.V.KvK 14039368 | Faillissement | Beëindigd | 9 april 2025 | 8 april 2025 | Limburg |
| tactvol zorg B.V.KvK 73299634 | Faillissement | Lopend | 2 april 2025 | 1 april 2025 | Midden-Nederland |
| HolProZorg B.V.KvK 71849211 | Faillissement | Beëindigd | 26 maart 2025 | 25 maart 2025 | Midden-Nederland |
| Kinderopvang Fitkidz B.V.KvK 89238532 | Faillissement | Beëindigd | 6 november 2024 | 5 november 2024 | Rotterdam |
| UniqueZorg B.V.KvK 71154906 | Faillissement | Beëindigd | 11 september 2024 | 10 september 2024 | Gelderland |
| Thuiszorg Warm Hart voor Nederland B.V.KvK 58279245 | Faillissement | Lopend | 3 juli 2024 | 2 juli 2024 | Midden-Nederland |
| Thuiszorg Hart voor Nederland B.V.KvK 30209930 | Faillissement | Lopend | 3 juli 2024 | 2 juli 2024 | Midden-Nederland |
| King Thuiszorg B.V.KvK 69560145 | Faillissement | Lopend | 1 mei 2024 | 30 april 2024 | Gelderland |
| De Zuid Nederlandse Thuiszorg Organisatie Spijkenisse B.V.KvK 72815779 | Faillissement | Beëindigd | 28 februari 2024 | 27 februari 2024 | Rotterdam |
| Zuidplas Care Zorg B.V.KvK 82857180 | Faillissement | Beëindigd | 19 april 2023 | 18 april 2023 | Den Haag |
| Feeture Voetzorg Holding B.V.KvK 13028999 | Faillissement | Lopend | 8 maart 2023 | 6 maart 2023 | Limburg |
| OIM Voetzorg Advies B.V.KvK 02333633 | Faillissement | Lopend | 8 maart 2023 | 6 maart 2023 | Limburg |
| OIM Voetzorg B.V.KvK 32097110 | Faillissement | Lopend | 8 maart 2023 | 6 maart 2023 | Limburg |
| Penders Voetzorg Retail B.V.KvK 64099237 | Faillissement | Lopend | 7 maart 2023 | 6 maart 2023 | Limburg |
| Penders Voetzorg B.V.KvK 13017333 | Faillissement | Lopend | 7 maart 2023 | 6 maart 2023 | Limburg |
| Zorggroep Gador B.V.KvK 61840874 | Faillissement | Beëindigd | 29 september 2021 | 28 september 2021 | Midden-Nederland |
| Alera Zorg B.V.KvK 59929014 | Faillissement | Lopend | 17 december 2020 | 16 december 2020 | Overijssel |
| Dr. van Son's Tuindorp Apotheek B.V.KvK 24063769 | Faillissement | Beëindigd | 22 mei 2020 | 20 mei 2020 | Rotterdam |
| Pharma Advice III B.V. v.h.o.d.n. Apotheek Spanhoff B.V.KvK 24271934 | Faillissement | Beëindigd | 4 maart 2020 | 3 maart 2020 | Rotterdam |
| Het Zorgpunt B.V.KvK 64517330 | Faillissement | Lopend | 4 maart 2020 | 3 maart 2020 | Zeeland-West-Brabant |
| Stichting Cedere ZorgKvK 58019960 | Faillissement | Beëindigd | 15 januari 2020 | 14 januari 2020 | Limburg |
| Stichting Zeker ZorgKvK 53904990 | Faillissement | Lopend | 31 oktober 2019 | 30 oktober 2019 | Overijssel |
| Stichting MensEnZorgKvK 04072534 | Faillissement | Beëindigd | 28 december 2016 | 27 december 2016 | Noord-Nederland |
| Stichting Zorggarant Thuiszorg Noord-NederlandKvK 41004914 | Faillissement | Lopend | 28 december 2016 | 27 december 2016 | Noord-Nederland |
| Stichting Thuiszorg Diensten Centrale ArnhemKvK 09150399 | Faillissement | Beëindigd | 28 december 2016 | 27 december 2016 | Noord-Nederland |
Andere branches
Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak), elke ochtend opgehaald. Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.