Faillissementen juni 2026
Let op: onze dagelijkse dekking begint in juli 2026. Van juni 2026 staan alleen de zaken in het register die op dat moment nog liepen, niet alle uitspraken uit die maand. Gebruik deze pagina dus niet als maandcijfer.
In juni 2026 spraken de Nederlandse rechtbanken 344 insolventies uit die in het Centraal Insolventieregister staan: 335 faillissementen en 9 surseances van betaling. Daarvan lopen er nu nog 323.
Per rechtbank
| Rechtbank | Uitspraken in juni 2026 |
|---|---|
| Rotterdam | 52 |
| Amsterdam | 42 |
| Midden-Nederland | 40 |
| Gelderland | 36 |
| Noord-Holland | 30 |
| Overijssel | 29 |
| Zeeland-West-Brabant | 25 |
| Oost-Brabant | 24 |
| Den Haag | 24 |
| Limburg | 22 |
| Noord-Nederland | 20 |
Meest getroffen branches
Branche geschat op basis van de bedrijfsnaam; het register publiceert geen SBI-code.
Uitspraken in juni 2026
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Diemkoudre Beheer B.V.KvK 81831862 | Faillissement | Lopend | 17 juli 2026 | 9 juni 2026 | Gelderland |
| Amberlif en Co Nederland B.V.KvK 72473231 | Faillissement | Lopend | 2 juli 2026 | 30 juni 2026 | Overijssel |
| Dewehlse B.V.KvK 94761930 | Faillissement | Lopend | 2 juli 2026 | 30 juni 2026 | Gelderland |
| GT Reclame B.V.KvK 72031581 | Faillissement | Lopend | 2 juli 2026 | 30 juni 2026 | Rotterdam |
| ICT4YOU B.V.KvK 39070827 | Faillissement | Lopend | 2 juli 2026 | 30 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Rendement Bouw B.V.KvK 94735069 | Faillissement | Vernietigd | 2 juli 2026 | 30 juni 2026 | Overijssel |
| Steigerhelden B.V.KvK 84769793 | Faillissement | Lopend | 2 juli 2026 | 30 juni 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Steigerhelden Verhuur B.V.KvK 84769815 | Faillissement | Lopend | 2 juli 2026 | 30 juni 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| 4Udesigned B.V.KvK 50162810 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Limburg |
| ADS Transport & Koeriersdienst B.V.KvK 87257068 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Noord-Nederland |
| Amberlif en Co Nederland B.V.KvK 72473231 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Overijssel |
| Aurelius Healthcare Investments B.V.KvK 73135194 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Amsterdam |
| BeJo Transport B.V.KvK 81871597 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Gelderland |
| Benzo Schoonmaakorganisatie B.V.KvK 10041927 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Gelderland |
| BGS Cleaning CompanyKvK 92730442 | Faillissement | Vernietigd | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Noord-Holland |
| BoxBee B.V.KvK 93623674 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Rotterdam |
| CE Credit Management III B.V.KvK 61212415 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Rotterdam |
| CET Logistics B.V.KvK 70898375 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Rotterdam |
| Chinees Indisch Restaurant Happy GardenKvK 37047467 | Faillissement | Vernietigd | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Noord-Holland |
| CKW Trading B.V.KvK 58889604 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Gelderland |
| Colin Transport B.V.KvK 84665505 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Limburg |
| College voor Integrale Geneeswijzen B.V.KvK 77774965 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Amsterdam |
| Compleet Vloeren B.V.KvK 96239298 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Dadas Urk B.V.KvK 77046072 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Midden-Nederland |
| De Woonspecialist Dronten B.V.KvK 97097284 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Midden-Nederland |
| DPO One B.V.KvK 69793964 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Amsterdam |
| DVVM B.V.KvK 70586012 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Rotterdam |
| Excellent Roofing B.V.KvK 82054312 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Oost-Brabant |
| GRID Bouwgroep B.V.KvK 84968931 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Midden-Nederland |
| GT Reclame B.V.KvK 72031581 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Rotterdam |
| Hollandsche Grond Maatschappij B.V.KvK 77234367 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Noord-Holland |
| ICT4YOU B.V.KvK 39070827 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Integraal Medisch Centrum B.V.KvK 77778855 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Amsterdam |
| Jama Invest B.V.KvK 28102966 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Den Haag |
| Jonneke Gerritsen Beheer B.V.KvK 72695838 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Gelderland |
| Legally Kind B.V.KvK 97540048 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| M.C. Korsmit holding B.V.KvK 97090018 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Machinefabriek Bolsward B.V.KvK 01059697 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Noord-Nederland |
| MHDtransport B.V.KvK 80430937 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| My Sushi B.V. in liquidatieKvK 97897221 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Onstream Project Services B.V.KvK 24157526 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Noord-Holland |
| Optimerce B.V.KvK 69795614 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Limburg |
| Peek Metaalkonstrukties B.V.KvK 11011713 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Gelderland |
| Plata Foundation B.V.KvK 27380296 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Den Haag |
| Pro Clean 22 B.V.KvK 86426915 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Amsterdam |
| Rendement Bouw B.V.KvK 94735069 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Overijssel |
| Renovatie Expert B.V.KvK 78384559 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Den Haag |
| Roemra Buitenleven B.V.KvK 97446041 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Gelderland |
| Rood Transport B.V.KvK 82775508 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Noord-Holland |
| S.D.O. Werkt - Achterhoek B.V.KvK 82742049 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Gelderland |
| S.D.O. Werkt - Vallei B.V.KvK 82733317 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Gelderland |
| Santorini Grieks restaurant B.V.KvK 95427627 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Steigerhelden B.V.KvK 84769793 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Steigerhelden Verhuur B.V.KvK 84769815 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| The Bakery Group B.V.KvK 83324194 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Noord-Nederland |
| THE FOX golf B.V.KvK 94874867 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Limburg |
| Touchpulse B.V.KvK 98689371 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Waxing Novia B.V.KvK 94207348 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Zirve bakkerij en dönerKvK 94637342 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | 30 juni 2026 | Rotterdam |
| EcoCycle Plastics B.V.KvK 88070786 | Faillissement | Lopend | 30 juni 2026 | 29 juni 2026 | Noord-Nederland |
| PSP Projecten B.V.KvK 81354762 | Faillissement | Lopend | 30 juni 2026 | 29 juni 2026 | Overijssel |
| HSS DINING B.V.KvK 96968087 | Faillissement | Lopend | 30 juni 2026 | 23 juni 2026 | Den Haag |
| JBE Batteries B.V.KvK 71702172 | Faillissement | Lopend | 29 juni 2026 | 26 juni 2026 | Rotterdam |
| Le Wagon NL B.V.KvK 81580479 | Surseance van betaling | Surseance — lopend | 29 juni 2026 | 26 juni 2026 | Amsterdam |
| Eerbeek FBB Holding B.V.KvK 82944725 | Faillissement | Lopend | 26 juni 2026 | 25 juni 2026 | Gelderland |
| Folding Boxboard Eerbeek B.V.KvK 08038270 | Faillissement | Lopend | 26 juni 2026 | 25 juni 2026 | Gelderland |
| Qons B.V.KvK 96355476 | Faillissement | Lopend | 26 juni 2026 | 25 juni 2026 | Overijssel |
| Qons Detachering B.V.KvK 75231778 | Faillissement | Lopend | 26 juni 2026 | 25 juni 2026 | Overijssel |
| Stadspaleis Hotel OldRuitenborgh B.V.KvK 71178759 | Faillissement | Lopend | 26 juni 2026 | 25 juni 2026 | Overijssel |
| Tomba Uitvaartkisten B.V.KvK 84533587 | Faillissement | Lopend | 26 juni 2026 | 24 juni 2026 | Gelderland |
| Kwaliteit Zorg B.V.KvK 90416856 | Faillissement | Lopend | 26 juni 2026 | 23 juni 2026 | Midden-Nederland |
| S&E People B.V.KvK 78449138 | Faillissement | Vernietigd | 26 juni 2026 | 23 juni 2026 | Den Haag |
| J. de Reuver Holding B.V.KvK 24448800 | Faillissement | Lopend | 26 juni 2026 | 16 juni 2026 | Rotterdam |
| Eerbeek FBB Holding B.V.KvK 82944725 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 25 juni 2026 | 24 juni 2026 | Gelderland |
| Folding Boxboard Eerbeek B.V.KvK 08038270 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 25 juni 2026 | 24 juni 2026 | Gelderland |
| SB Media B.V.KvK 32083885 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 24 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Stichting Kinderboerderij Hellendoorn-NijverdalKvK 62537059 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 24 juni 2026 | Overijssel |
| Supura Systems B.V.KvK 94637709 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 24 juni 2026 | Overijssel |
| Zarkesi Handelsonderneming B.V.KvK 97106747 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 24 juni 2026 | Overijssel |
| Alpine Isolatie B.V.KvK 60020784 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 23 juni 2026 | Overijssel |
| Colijn & Muller B.V.KvK 34235565 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 23 juni 2026 | Amsterdam |
| EFG Bidco B.V.KvK 84694971 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 23 juni 2026 | Midden-Nederland |
| GWS-Surveillancedienst B.V.KvK 63899078 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 23 juni 2026 | Gelderland |
| House of KENT B.V.KvK 14095858 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 23 juni 2026 | Limburg |
| Isolatiegilde B.V.KvK 08164764 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 23 juni 2026 | Overijssel |
| Isolatiegilde Tussenholding B.V.KvK 91255570 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 23 juni 2026 | Overijssel |
| Restaurant De Burgemeesters B.V.KvK 96573783 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 23 juni 2026 | Midden-Nederland |
| SeaO2 B.V.KvK 89086600 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 23 juni 2026 | Amsterdam |
| Bowling Huizen B.V.KvK 30157768 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 22 juni 2026 | Midden-Nederland |
| A. Brunelli Beheer B.V.KvK 94831009 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| ALMED assembling B.V.KvK 04084001 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Noord-Nederland |
| Alpine Isolatie B.V.KvK 60020784 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Overijssel |
| Alra Beheer B.V.KvK 09177930 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Gelderland |
| Ansata B.V.KvK 68480776 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Limburg |
| BEclean Services B.V.KvK 90875052 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Amsterdam |
| Bedrijfshelden B.V.KvK 69748543 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Oost-Brabant |
| Bloemen Planten Handel Niftrik B.V.KvK 10028785 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Gelderland |
| Boekbinderij Abbringh B.V.KvK 02097763 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Noord-Nederland |
| Colijn & Muller B.V.KvK 34235565 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Amsterdam |
| De Bie Groentenverwerking B.V.KvK 30195412 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Midden-Nederland |
Dit zijn de 100 recentste van 344 uitspraken in deze maand.
Andere maanden
Cijfers gebaseerd op de uitspraakdatum, bijgewerkt tot en met 17 juli 2026. Uitspraken worden een tot enkele dagen na de zitting gepubliceerd, dus de lopende maand is altijd nog niet compleet. Overnemen mag met bronvermelding "Faillissementscheck" en een link naar deze pagina. Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak); zie bronnen en werkwijze.