Faillissementen rechtbank Gelderland
Het arrondissement Gelderland beslaat de provincie Gelderland. Faillissementen van bedrijven uit dit gebied worden hier uitgesproken en gepubliceerd, ongeacht de zittingsplaats.
Rechtbank Gelderland heeft 170 faillissementen en surseances uitgesproken die in het Centraal Insolventieregister staan, waarvan er 118 nog lopen. In de afgelopen 30 dagen kwamen er 34 uitspraken bij. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag.
Recentste uitspraken van rechtbank Gelderland
| Bedrijf | Type | Status | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|
| BS4 B.V.KvK 72971347 | Faillissement | Lopend | 17 augustus 2026 | Gelderland |
| Maria-Postel Facilita B.V.KvK 82382042 | Faillissement | Lopend | 17 augustus 2026 | Gelderland |
| Maria-Postel Zorg B.V.KvK 82387044 | Faillissement | Lopend | 17 augustus 2026 | Gelderland |
| Pelgromhof B.V.KvK 62487884 | Faillissement | Lopend | 17 augustus 2026 | Gelderland |
| Pelgromhof Zorg B.V.KvK 66837146 | Faillissement | Lopend | 17 augustus 2026 | Gelderland |
| Percura Facilita B.V.KvK 64236218 | Faillissement | Lopend | 17 augustus 2026 | Gelderland |
| Jante Investments B.V.KvK 96812508 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | Gelderland |
| OVIO B.V.KvK 96844310 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | Gelderland |
| Aksa Real Estate Investment B.V.KvK 68824300 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Gelderland |
| DHH Disbergen Hydraulic Hybrid B.V.KvK 53160002 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Gelderland |
| MGT-Holland B.V.KvK 75399938 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Gelderland |
| Percura Zorg B.V.KvK 62486985 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Gelderland |
| Aksa Real Estate Investment B.V.KvK 68824300 | Faillissement | Lopend | 11 augustus 2026 | Gelderland |
| Inter I B.V.KvK 96531096 | Faillissement | Lopend | 7 augustus 2026 | Gelderland |
| Inter I B.V.KvK 96531096 | Faillissement | Lopend | 6 augustus 2026 | Gelderland |
| Ambiuzz B.V.KvK 53906977 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Gelderland |
| Dakzaken B.V.KvK 92617999 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Gelderland |
| Into Traffic B.V.KvK 92932800 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Gelderland |
| Majobre B.V.KvK 62224328 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Gelderland |
| Tegelshop Doddendaal B.V.KvK 77486498 | Faillissement | Lopend | 5 augustus 2026 | Gelderland |
| Cabanyal Las Arenas Vastgoed B.V.KvK 20085990 | Faillissement | Lopend | 30 juli 2026 | Gelderland |
| P.B.B. Holding B.V.KvK 85852260 | Faillissement | Lopend | 30 juli 2026 | Gelderland |
| Sprenkels Zwembaden B.V.KvK 81697252 | Faillissement | Lopend | 30 juli 2026 | Gelderland |
| Handelsonderneming GB B.V.KvK 93250037 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Gelderland |
| Maria Postel B.V.KvK 77863062 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Gelderland |
| MBNL SERVICE B.V.KvK 82395535 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Gelderland |
| P.B.B. Holding B.V.KvK 85852260 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Gelderland |
| Sprenkels Zwembaden B.V.KvK 81697252 | Faillissement | Lopend | 29 juli 2026 | Gelderland |
| Fietspechpas B.V.KvK 92116116 | Faillissement | Lopend | 27 juli 2026 | Gelderland |
| Malle Panne B.V.KvK 97297186 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Gelderland |
| Sparkle Technology B.V.KvK 81336446 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Gelderland |
| T-Trex B.V.KvK 14118489 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Gelderland |
| Wesselink Premium Kozijnen B.V.KvK 98293834 | Faillissement | Lopend | 22 juli 2026 | Gelderland |
| T-Trex B.V.KvK 14118489 | Faillissement | Lopend | 21 juli 2026 | Gelderland |
| ForeClosure Investments B.V. in liquidatieKvK 09149650 | Faillissement | Lopend | 17 juli 2026 | Gelderland |
| Van Kralingen Office B.V.KvK 11032180 | Faillissement | Lopend | 16 juli 2026 | Gelderland |
| Bakkerij ter Weme B.V.KvK 88113442 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Gelderland |
| Dieseraad Transport B.V.KvK 94679088 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Gelderland |
| Green Road Equipment B.V.KvK 80553923 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Gelderland |
| Holland Bioproducts B.V.KvK 68496613 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | Gelderland |
| Mobisolar B.V.KvK 01128899 | Faillissement | Lopend | 10 juli 2026 | Gelderland |
| Mobisolar B.V.KvK 01128899 | Faillissement | Lopend | 9 juli 2026 | Gelderland |
| Dewehlse B.V.KvK 94761930 | Faillissement | Lopend | 2 juli 2026 | Gelderland |
| BeJo Transport B.V.KvK 81871597 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Gelderland |
| Benzo Schoonmaakorganisatie B.V.KvK 10041927 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Gelderland |
| CKW Trading B.V.KvK 58889604 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Gelderland |
| Jonneke Gerritsen Beheer B.V.KvK 72695838 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Gelderland |
| Peek Metaalkonstrukties B.V.KvK 11011713 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Gelderland |
| Roemra Buitenleven B.V.KvK 97446041 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Gelderland |
| S.D.O. Werkt - Achterhoek B.V.KvK 82742049 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Gelderland |
| S.D.O. Werkt - Vallei B.V.KvK 82733317 | Faillissement | Lopend | 1 juli 2026 | Gelderland |
| Eerbeek FBB Holding B.V.KvK 82944725 | Faillissement | Lopend | 26 juni 2026 | Gelderland |
| Folding Boxboard Eerbeek B.V.KvK 08038270 | Faillissement | Lopend | 26 juni 2026 | Gelderland |
| Tomba Uitvaartkisten B.V.KvK 84533587 | Faillissement | Lopend | 26 juni 2026 | Gelderland |
| Eerbeek FBB Holding B.V.KvK 82944725 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 25 juni 2026 | Gelderland |
| Folding Boxboard Eerbeek B.V.KvK 08038270 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 25 juni 2026 | Gelderland |
| GWS-Surveillancedienst B.V.KvK 63899078 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | Gelderland |
| Alra Beheer B.V.KvK 09177930 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | Gelderland |
| Bloemen Planten Handel Niftrik B.V.KvK 10028785 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | Gelderland |
| Holiday Sport B.V.KvK 08053885 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | Gelderland |
| Linsen Personenvervoer B.V.KvK 63529106 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | Gelderland |
| Taxi Linsen Driel B.V.KvK 56329229 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | Gelderland |
| Albasha Restaurant B.V.KvK 90692470 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Gelderland |
| De Schakels Jeugdhulp Food Valley B.V.KvK 88587339 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Gelderland |
| ID Trainingen en Consultancy B.V.KvK 74991191 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Gelderland |
| Stichting Gezond leven en bewegenKvK 67077943 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Gelderland |
| van Hout Prefab B.V.KvK 89324749 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Gelderland |
| Elan Media Group B.V.KvK 58721150 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Gelderland |
| Elsewhere B.V.KvK 09137583 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Gelderland |
| IMEX TR B.V.KvK 90692756 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Gelderland |
| Loodgietersbedrijf De Groot B.V.KvK 11068336 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Gelderland |
| Diemkoudre Beheer B.V.KvK 81831862 | Faillissement | Lopend | 9 juni 2026 | Gelderland |
| Diemkoudre Beheer B.V.KvK 81831862 | Faillissement | Lopend | 9 juni 2026 | Gelderland |
| AVOS Totaalafbouw B.V.KvK 57372640 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | Gelderland |
| Kermis- en Machinebouw Gaasendam International B.V.KvK 08073398 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | Gelderland |
| Melis Keukens B.V.KvK 74965492 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | Gelderland |
| Valid8Food B.V.KvK 87375192 | Faillissement | Lopend | 3 juni 2026 | Gelderland |
| Melis Keukens B.V.KvK 74965492 | Faillissement | Lopend | 2 juni 2026 | Gelderland |
| Derman Thuiszorg Gelderland v.o.f.KvK 59249218 | Faillissement | Lopend | 20 mei 2026 | Gelderland |
| Derman Woonzorg B.V.KvK 83692657 | Faillissement | Lopend | 20 mei 2026 | Gelderland |
| Geldbesparen.nu B.V.KvK 88776158 | Faillissement | Lopend | 8 april 2026 | Gelderland |
| Babo TransportKvK 80736998 | Faillissement | Lopend | 25 maart 2026 | Gelderland |
| dp ede B.V.KvK 09140103 | Faillissement | Beëindigd | 11 februari 2026 | Gelderland |
| Brand & Co. B.V.KvK 06053637 | Faillissement | Beëindigd | 20 januari 2026 | Gelderland |
| United Ventures Security B.V.KvK 89999533 | Faillissement | Beëindigd | 10 december 2025 | Gelderland |
| E.C.S.-van Vught B.V.KvK 08042960 | Faillissement | Lopend | 10 september 2025 | Gelderland |
| Coro Reizen B.V.KvK 32112799 | Faillissement | Beëindigd | 9 september 2025 | Gelderland |
| 'tOer Zutphen B.V.KvK 67027318 | Faillissement | Beëindigd | 27 augustus 2025 | Gelderland |
| TP OVERSIZE Transport en Logistics B.V.KvK 84537728 | Faillissement | Beëindigd | 6 augustus 2025 | Gelderland |
| Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg & Welzijn B.V.KvK 56711859 | Faillissement | Beëindigd | 24 juli 2025 | Gelderland |
| De Jongh's Transporten Arnhem B.V.KvK 09080831 | Faillissement | Beëindigd | 18 juli 2025 | Gelderland |
| A.C.C. Montage B.V.KvK 52067963 | Faillissement | Beëindigd | 10 juni 2025 | Gelderland |
| Thijsen Drukkerij B.V.KvK 59691581 | Faillissement | Beëindigd | 9 juni 2025 | Gelderland |
| Jemavle B.V.KvK 84678984 | Faillissement | Beëindigd | 23 mei 2025 | Gelderland |
| Slagerij Büttner B.V.KvK 84681365 | Faillissement | Beëindigd | 23 mei 2025 | Gelderland |
| inn4cure B.V.KvK 66442524 | Faillissement | Lopend | 19 mei 2025 | Gelderland |
| Drie Transformatoren B.V.KvK 09151838 | Faillissement | Beëindigd | 7 mei 2025 | Gelderland |
| Boxal B.V.KvK 87306948 | Faillissement | Beëindigd | 21 april 2025 | Gelderland |
| MN Holding Group B.V.KvK 91804809 | Faillissement | Beëindigd | 21 april 2025 | Gelderland |
| Nijhuis OG B.V.KvK 91809584 | Faillissement | Beëindigd | 21 april 2025 | Gelderland |
Alle uitspraken doorbladeren →
Andere rechtbanken
AmsterdamDen HaagLimburgMidden-NederlandNoord-HollandNoord-NederlandOost-BrabantOverijsselRotterdamZeeland-West-Brabant
Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.