Faillissementen Hilversum
In Hilversum zijn 15 bedrijven gevestigd waarover een faillissement of surseance van betaling is uitgesproken, waarvan er 11 nog lopen. De zaken worden behandeld door rechtbank Midden-Nederland. Elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag.
Deze lijst gaat over het vestigingsadres van het bedrijf zelf, niet over de zittingsplaats van de rechtbank. Een zaak verschijnt hier zodra wij het adres uit het register hebben opgehaald; zaken waarvan dat nog niet gelukt is staan er nog niet bij.
Recentste uitspraken in Hilversum
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Care to Change B.V.KvK 61617237 | Faillissement | Lopend | 25 augustus 2026 | 24 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Loff Design B.V.KvK 86231170 | Faillissement | Lopend | 15 juli 2026 | 14 juli 2026 | Midden-Nederland |
| Tekle Holographics B.V.KvK 82169578 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | 16 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Innova HealthCare B.V.KvK 82545782 | Faillissement | Lopend | 25 mei 2026 | 19 mei 2026 | Amsterdam |
| Innova HealthCare B.V.KvK 82545782 | Faillissement | Lopend | 20 mei 2026 | 19 mei 2026 | Amsterdam |
| Materna Kraamzorg B.V.KvK 78418488 | Faillissement | Lopend | 10 december 2025 | 9 december 2025 | Midden-Nederland |
| The Art Of Food B.V.KvK 87897229 | Faillissement | Beëindigd | 22 oktober 2025 | 14 oktober 2025 | Midden-Nederland |
| New Power Benelux B.V.KvK 81389256 | Faillissement | Lopend | 10 oktober 2025 | 30 september 2025 | Midden-Nederland |
| Fundraising and Strategy International B.V.KvK 67363601 | Faillissement | Beëindigd | 10 september 2025 | 9 september 2025 | Amsterdam |
| VOF LorenzaKvK 64952193 | Faillissement | Beëindigd | 12 maart 2025 | 11 maart 2025 | Midden-Nederland |
| Manshande B.V.KvK 71132945 | Faillissement | Beëindigd | 30 januari 2025 | 28 januari 2025 | Midden-Nederland |
| D Hilversum B.V.KvK 32073095 | Faillissement | Lopend | 3 juli 2024 | 1 juli 2024 | Midden-Nederland |
| Stepping Stone Producties B.V.KvK 51223627 | Faillissement | Lopend | 11 april 2024 | 9 april 2024 | Midden-Nederland |
| IMMO Onderhoud B.V.KvK 34245197 | Faillissement | Lopend | 17 augustus 2022 | 16 augustus 2022 | Amsterdam |
| IMMO Materieel B.V.KvK 33274415 | Faillissement | Lopend | 23 september 2021 | 21 september 2021 | Amsterdam |
Andere plaatsen
's-Gravenhage 90Utrecht 82Eindhoven 51's-Hertogenbosch 47Almere 42Groningen 42Naarden 36Amersfoort 33Venlo 31Breda 30Arnhem 29Rijswijk 28Deventer 26Hengelo 25Enschede 23Helmond 23Nieuwegein 21Dordrecht 21Nijmegen 20Tilburg 19Aalsmeer 19Veldhoven 19Zwolle 18Hoofddorp 18Leiden 18Heerlen 16Houten 16Huizen 16Weesp 16De Meern 16Capelle aan den IJssel 15Emmen 14Maastricht 14Zoetermeer 14Zeist 14Apeldoorn 14Assen 14Sassenheim 14Ede 14Roermond 13Dronten 13Duiven 13Maastricht-Airport 13Amstelveen 13Delft 12Barendrecht 12IJsselstein 12Oss 11Veenendaal 11Sittard 11Nijkerk 11Geleen 11Purmerend 11Bergen op Zoom 11Best 11Steenwijk 11Nuenen 10Kerkrade 10Roosendaal 10Hoorn 10Ell 10Raamsdonksveer 10
Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak). Alleen bedrijven; gegevens van natuurlijke personen worden niet verwerkt. Zie bronnen en werkwijze.