Faillissementen en surseances
409 uitspraken uit het Centraal Insolventieregister, elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag. Zoek op bedrijfsnaam of KvK-nummer via de zoekpagina.
| Bedrijf | Type | Status | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|
| Informa B.V.KvK 34369775 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Amsterdam |
| Mixt Creations B.V.KvK 53981685 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Amsterdam |
| PLAYERUNKNOWN PRODUCTIONS B.V.KvK 81656335 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Duitsland B.V.KvK 01082613 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Global B.V.KvK 69722536 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group B.V.KvK 01082289 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Europe B.V.KvK 51432919 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Holding B.V.KvK 85211990 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Nederland B.V.KvK 01054298 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | Amsterdam |
| Protanium B.V.KvK 08172109 | Faillissement | Lopend | 13 augustus 2026 | Amsterdam |
| Diamant Windows CleaningKvK 93083017 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Noord-Holland |
| DSB Solutions B.V.KvK 94959137 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Amsterdam |
| Haarwerk design Amsterdam B.V.KvK 96275545 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Amsterdam |
| Horeca Stadt B.V.KvK 71082042 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Rotterdam |
| Neijhof & Visser B.V.KvK 71694471 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Amsterdam |
| Scholten Beheer B.V.KvK 90771095 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Noord-Holland |
| Smile Jobs personeelszaken B.V.KvK 87271222 | Faillissement | Lopend | 12 augustus 2026 | Amsterdam |
| Aksa Real Estate Investment B.V.KvK 68824300 | Faillissement | Lopend | 11 augustus 2026 | Gelderland |
| BaZ Exploitatie B.V.KvK 57221952 | Faillissement | Lopend | 11 augustus 2026 | Amsterdam |
| Four Pillars I B.V.KvK 69703868 | Faillissement | Lopend | 7 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Duitsland B.V.KvK 01082613 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Global B.V.KvK 69722536 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group B.V.KvK 01082289 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Europe B.V.KvK 51432919 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Holding B.V.KvK 85211990 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
Per provincie
GroningenFrieslandDrentheOverijsselFlevolandGelderlandUtrechtNoord-HollandZuid-HollandZeelandNoord-BrabantLimburg