Faillissementen en surseances
1.626 uitspraken uit het Centraal Insolventieregister, elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag. Zoek op bedrijfsnaam of KvK-nummer via de zoekpagina.
| Bedrijf | Type | Status | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|
| Alpa Limburg Beheer B.V.KvK 14073669 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Limburg |
| Annahöfke B.V.KvK 82151822 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Limburg |
| ArianeSké B.V.KvK 67447589 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Rotterdam |
| Bakery Assist B.V.KvK 82013268 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Campexx B.V.KvK 93935463 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Noord-Nederland |
| Dasym Services B.V.KvK 97455350 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Dot Personeel B.V.KvK 73396931 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Limburg |
| ELLE & MOI B.V.KvK 71220348 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Rotterdam |
| Everizone B.V.KvK 73420670 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Greek Star B.V.KvK 89324838 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Den Haag |
| Hartman Projects B.V.KvK 82807981 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Noord-Nederland |
| Heywood Vloeren B.V.KvK 17227785 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Oost-Brabant |
| Holland Car Company B.V.KvK 50089927 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Rotterdam |
| Huber Beheer B.V.KvK 28069150 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Informa B.V.KvK 34369775 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Amsterdam |
| JM International Trading B.V.KvK 96422343 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Noord-Nederland |
| Jongerius Research B.V.KvK 77746767 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| K&S Aanneming B.V.KvK 74283081 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Rotterdam |
| LCS Group B.V.KvK 60905816 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Den Haag |
| M&R Zonnepanelen B.V.KvK 82502560 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Den Haag |
| MainFlow B.V.KvK 52813169 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Mebra Carwash B.V.KvK 30119710 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| Mixt Creations B.V.KvK 53981685 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Amsterdam |
| Naya B.V.KvK 85911984 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Noord-Nederland |
| New York Pizza Groene Hilledijk B.V.KvK 91403499 | Faillissement | Lopend | 19 augustus 2026 | Rotterdam |
Per provincie
GroningenFrieslandDrentheOverijsselFlevolandGelderlandUtrechtNoord-HollandZuid-HollandZeelandNoord-BrabantLimburg