Faillissementen en surseances
33 uitspraken uit het Centraal Insolventieregister, elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag. Zoek op bedrijfsnaam of KvK-nummer via de zoekpagina.
| Bedrijf | Type | Status | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|
| Accell Duitsland B.V.KvK 01082613 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Global B.V.KvK 69722536 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group B.V.KvK 01082289 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Europe B.V.KvK 51432919 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Group Holding B.V.KvK 85211990 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Accell Nederland B.V.KvK 01054298 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Protanium B.V.KvK 08172109 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 6 augustus 2026 | Amsterdam |
| Isolatie Centraal Oost B.V.KvK 74069993 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 4 augustus 2026 | Midden-Nederland |
| H@ND International B.V.KvK 34156461 | Surseance van betaling | Surseance — lopend | 3 augustus 2026 | Noord-Holland |
| Resato Hydrogen Technology B.V.KvK 83608826 | Surseance van betaling | Surseance — lopend | 23 juli 2026 | Noord-Nederland |
| Pensify Group B.V.KvK 90121724 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 20 juli 2026 | Amsterdam |
| BuyBay Services B.V.KvK 62831747 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 16 juli 2026 | Amsterdam |
| Byldis Group B.V.KvK 92344895 | Surseance van betaling | Surseance — lopend | 3 juli 2026 | Amsterdam |
| Byldis Group B.V.KvK 92344895 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 1 juli 2026 | Amsterdam |
| Le Wagon NL B.V.KvK 81580479 | Surseance van betaling | Surseance — lopend | 29 juni 2026 | Amsterdam |
| Eerbeek FBB Holding B.V.KvK 82944725 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 25 juni 2026 | Gelderland |
| Folding Boxboard Eerbeek B.V.KvK 08038270 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 25 juni 2026 | Gelderland |
| JBE Batteries B.V.KvK 71702172 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 24 juni 2026 | Rotterdam |
| SB Media B.V.KvK 32083885 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 24 juni 2026 | Midden-Nederland |
| EcoCycle Plastics B.V.KvK 88070786 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 23 juni 2026 | Noord-Nederland |
| Noor GroningenKvK 61187771 | Surseance van betaling | Surseance — lopend | 23 juni 2026 | Noord-Nederland |
| LageLanden Zorg B.V.KvK 75135396 | Surseance van betaling | Surseance — lopend | 4 juni 2026 | Amsterdam |
| LageLanden Zorg B.V.KvK 75135396 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 3 juni 2026 | Amsterdam |
| Harbour Club Theater B.V.KvK 83513353 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 29 mei 2026 | Amsterdam |
| KesselsKramer B.V.KvK 33276246 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 28 mei 2026 | Amsterdam |
Per provincie
GroningenFrieslandDrentheOverijsselFlevolandGelderlandUtrechtNoord-HollandZuid-HollandZeelandNoord-BrabantLimburg