Faillissementen september 2021
Let op: onze dagelijkse dekking begint in juli 2026. Van september 2021 staan alleen de zaken in het register die op dat moment nog liepen, niet alle uitspraken uit die maand. Gebruik deze pagina dus niet als maandcijfer.
In september 2021 spraken de Nederlandse rechtbanken 6 insolventies uit die in het Centraal Insolventieregister staan: 6 faillissementen en 0 surseances van betaling. Daarvan lopen er nu nog 4.
Per rechtbank
| Rechtbank | Uitspraken in september 2021 |
|---|---|
| Amsterdam | 4 |
| Midden-Nederland | 1 |
| Noord-Nederland | 1 |
Meest getroffen branches
Branche geschat op basis van de bedrijfsnaam; het register publiceert geen SBI-code.
Uitspraken in september 2021
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcos Bouw B.V.KvK 75317680 | Faillissement | Beëindigd | 29 september 2021 | 28 september 2021 | Amsterdam |
| CTH Beheer B.V.KvK 34065460 | Faillissement | Lopend | 29 september 2021 | 28 september 2021 | Amsterdam |
| Zorggroep Gador B.V.KvK 61840874 | Faillissement | Beëindigd | 29 september 2021 | 28 september 2021 | Midden-Nederland |
| Exem Energy B.V.KvK 33272115 | Faillissement | Lopend | 24 september 2021 | 21 september 2021 | Amsterdam |
| IMMO Materieel B.V.KvK 33274415 | Faillissement | Lopend | 23 september 2021 | 21 september 2021 | Amsterdam |
| Storteboom-van den Brink Zoeterwoude B.V.KvK 28043877 | Faillissement | Lopend | 20 september 2021 | 20 september 2021 | Noord-Nederland |
Andere maanden
Cijfers gebaseerd op de uitspraakdatum, bijgewerkt tot en met 29 september 2021. Uitspraken worden een tot enkele dagen na de zitting gepubliceerd, dus de lopende maand is altijd nog niet compleet. Overnemen mag met bronvermelding "Faillissementscheck" en een link naar deze pagina. Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak); zie bronnen en werkwijze.