Faillissementen en surseances
489 uitspraken uit het Centraal Insolventieregister, elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag. Zoek op bedrijfsnaam of KvK-nummer via de zoekpagina.
| Bedrijf | Type | Status | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|
| J. de Reuver Holding B.V.KvK 24448800 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Rotterdam |
| Luna Events B.V.KvK 59632267 | Faillissement | Vernietigd | 17 juni 2026 | Den Haag |
| SKD Kinderopvang B.V.KvK 27192171 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Den Haag |
| Vita-Trade B.V.KvK 78344123 | Faillissement | Lopend | 17 juni 2026 | Rotterdam |
| Belino Vloerkleden B.V.KvK 85118141 | Faillissement | Lopend | 16 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Deski B.V.KvK 73656836 | Faillissement | Vernietigd | 16 juni 2026 | Rotterdam |
| GDS Holding B.V.KvK 64743667 | Faillissement | Lopend | 16 juni 2026 | Rotterdam |
| Hermosa Group Holding B.V.KvK 84676663 | Faillissement | Lopend | 16 juni 2026 | Midden-Nederland |
| "Corbo"-Organisatie, Advies & Expertise B.V.KvK 24192020 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| 123totaalprojecten B.V.KvK 98259318 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Den Haag |
| Chances4u B.V.KvK 87059630 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| EarlyBirds B.V.KvK 89630866 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Genevi B.V.KvK 93413912 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Green transport B.V.KvK 93741219 | Faillissement | Vernietigd | 10 juni 2026 | Den Haag |
| Kozijn impex B.V.KvK 77100123 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Misri Cleaning Service B.V.KvK 93274319 | Faillissement | Vernietigd | 10 juni 2026 | Den Haag |
| Nederlof's Vishandel B.V.KvK 23078228 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Nutro Invest B.V.KvK 88723089 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| NutroCorp Enterprises B.V.KvK 88728331 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Plaza Juwelier B.V.KvK 76968731 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Prosecure B.V.KvK 92047807 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Voorafgebouwd Zwijndrecht B.V.KvK 72151242 | Faillissement | Lopend | 10 juni 2026 | Rotterdam |
| Climate Technology Solutions B.V.KvK 90234979 | Faillissement | Lopend | 9 juni 2026 | Rotterdam |
| Nederlof's Vishandel B.V.KvK 23078228 | Faillissement | Lopend | 9 juni 2026 | Rotterdam |
| Proconsul B.V.KvK 62966804 | Faillissement | Lopend | 9 juni 2026 | Rotterdam |
Per provincie
GroningenFrieslandDrentheOverijsselFlevolandGelderlandUtrechtNoord-HollandZuid-HollandZeelandNoord-BrabantLimburg