Faillissementen en surseances
1.639 uitspraken uit het Centraal Insolventieregister, elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag. Zoek op bedrijfsnaam of KvK-nummer via de zoekpagina.
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| SeaO2 B.V.KvK 89086600 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 23 juni 2026 | Amsterdam |
| Bowling Huizen B.V.KvK 30157768 | Faillissement | Lopend | 25 juni 2026 | 22 juni 2026 | Midden-Nederland |
| A. Brunelli Beheer B.V.KvK 94831009 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| ALMED assembling B.V.KvK 04084001 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Noord-Nederland |
| Alpine Isolatie B.V.KvK 60020784 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Overijssel |
| Alra Beheer B.V.KvK 09177930 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Gelderland |
| Ansata B.V.KvK 68480776 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Limburg |
| BEclean Services B.V.KvK 90875052 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Amsterdam |
| Bedrijfshelden B.V.KvK 69748543 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Oost-Brabant |
| Bloemen Planten Handel Niftrik B.V.KvK 10028785 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Gelderland |
| Boekbinderij Abbringh B.V.KvK 02097763 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Noord-Nederland |
| Colijn & Muller B.V.KvK 34235565 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Amsterdam |
| De Bie Groentenverwerking B.V.KvK 30195412 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Deta Los Infra B.V.KvK 55217680 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Den Haag |
| Dude Goed Circulair B.V.KvK 58601724 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Den Haag |
| EFG Bidco B.V.KvK 84694971 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Midden-Nederland |
| Elsa Work B.V.KvK 91664187 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Oost-Brabant |
| Esbaco B.V.KvK 89790650 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Noord-Holland |
| Esro Food Group B.V.KvK 77905768 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Oost-Brabant |
| Expert Work A&M B.V.KvK 85537969 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Four Seasons B.V.KvK 91749859 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Den Haag |
| Fresh Monkeys B.V.KvK 56212054 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Noord-Holland |
| GASTROBAR de Professor B.V.KvK 83314687 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Midden-Nederland |
| GoFlow Technology B.V.KvK 80587313 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Den Haag |
| GoFlow Technology IP B.V.KvK 82925941 | Faillissement | Lopend | 24 juni 2026 | 23 juni 2026 | Den Haag |
Per provincie
GroningenFrieslandDrentheOverijsselFlevolandGelderlandUtrechtNoord-HollandZuid-HollandZeelandNoord-BrabantLimburg
Per rechtbank
AmsterdamDen HaagGelderlandLimburgMidden-NederlandNoord-HollandNoord-NederlandOost-BrabantOverijsselRotterdamZeeland-West-Brabant
Per branche
Bouwbedrijven 113Horecabedrijven 105Transport- en logistieke bedrijven 87Installatie- en technische bedrijven 68Winkels en webshops 60Zorgbedrijven 54Marketing-, media- en evenementenbedrijven 47ICT-bedrijven 43Groothandels 33Vastgoedbedrijven 32Zakelijke en financiële dienstverleners 29Industrie- en productiebedrijven 27Autobedrijven 18Schoonmaak- en facilitaire bedrijven 18Uitzend- en detacheringsbureaus 17
Branche geschat op basis van de bedrijfsnaam; het Centraal Insolventieregister publiceert geen SBI-code.
Per zittingsplaats
Utrecht 325's-Gravenhage 283's-Hertogenbosch 276Zutphen 176Breda 145Roermond 110Maastricht 100Almelo 99Lelystad 97Haarlem 85Zwolle 84Groningen 71Assen 52Dordrecht 47Alkmaar 34Leeuwarden 26
Per maand
Curatoren
Elke zaak heeft een curator die de boedel afwikkelt. Bekijk alle curatoren met hun kantoorplaats en het aantal zaken waarin zij zijn aangesteld.