Faillissementen en surseances
1.854 uitspraken uit het Centraal Insolventieregister, elke ochtend bijgewerkt met de publicaties van de vorige dag. Zoek op bedrijfsnaam of KvK-nummer via de zoekpagina.
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| M.G. Dakbedekking Weert B.V.KvK 87814455 | Faillissement | Lopend | 15 april 2026 | 14 april 2026 | Limburg |
| NL Eerstelijnzorg B.V.KvK 82676283 | Faillissement | Lopend | 15 april 2026 | 14 april 2026 | Amsterdam |
| SOTTO Pizza Holding B.V.KvK 56010478 | Faillissement | Lopend | 15 april 2026 | 14 april 2026 | Amsterdam |
| V.O.F RantréeKvK 59404841 | Faillissement | Lopend | 15 april 2026 | 14 april 2026 | Limburg |
| Van Gerven Bouwservice B.V.KvK 68087926 | Faillissement | Lopend | 15 april 2026 | 14 april 2026 | Limburg |
| Blue Plasma Agro Solutions B.V.KvK 73204633 | Faillissement | Lopend | 13 april 2026 | 10 april 2026 | Limburg |
| Blue Plasma Projects B.V.KvK 73204803 | Faillissement | Lopend | 13 april 2026 | 10 april 2026 | Limburg |
| Har Chi Bar Beheer B.V.KvK 94447403 | Faillissement | Lopend | 9 april 2026 | 7 april 2026 | Limburg |
| Slootweg Transport B.V.KvK 70909016 | Faillissement | Lopend | 9 april 2026 | 7 april 2026 | Limburg |
| CopyRobin B.V.KvK 64972097 | Faillissement | Lopend | 8 april 2026 | 7 april 2026 | Midden-Nederland |
| Geldbesparen.nu B.V.KvK 88776158 | Faillissement | Lopend | 8 april 2026 | 7 april 2026 | Gelderland |
| Har Chi Bar Beheer B.V.KvK 94447403 | Faillissement | Lopend | 8 april 2026 | 7 april 2026 | Limburg |
| Interieurbouw Maastricht B.V.KvK 14607330 | Faillissement | Lopend | 8 april 2026 | 7 april 2026 | Limburg |
| Slootweg Transport B.V.KvK 70909016 | Faillissement | Lopend | 8 april 2026 | 7 april 2026 | Limburg |
| Technicall Weert B.V.KvK 13040836 | Faillissement | Lopend | 8 april 2026 | 7 april 2026 | Limburg |
| Nitesco B.V.KvK 34305703 | Faillissement | Lopend | 3 april 2026 | 24 maart 2026 | Noord-Holland |
| Lets B.V.KvK 39091341 | Faillissement | Lopend | 2 april 2026 | 1 april 2026 | Midden-Nederland |
| BeterBouw Limburg B.V.KvK 81959680 | Faillissement | Lopend | 1 april 2026 | 31 maart 2026 | Limburg |
| The Brain Changers B.V.KvK 88388638 | Faillissement | Lopend | 1 april 2026 | 31 maart 2026 | Den Haag |
| Vortex Aquatic Structures B.V.KvK 29047299 | Faillissement | Lopend | 1 april 2026 | 31 maart 2026 | Den Haag |
| Wilmsen-Huskens Baexem B.V.KvK 66954592 | Faillissement | Lopend | 1 april 2026 | 31 maart 2026 | Limburg |
| Blue Plasma Holding B.V.KvK 73202789 | Faillissement | Lopend | 26 maart 2026 | 25 maart 2026 | Limburg |
| Jaya Estas real estate investment group B.V.KvK 69972834 | Faillissement | Lopend | 26 maart 2026 | 24 maart 2026 | Limburg |
| TCI Compiti B.V.KvK 67000118 | Faillissement | Lopend | 26 maart 2026 | 24 maart 2026 | Limburg |
| Babo TransportKvK 80736998 | Faillissement | Lopend | 25 maart 2026 | 24 maart 2026 | Gelderland |
Per provincie
GroningenFrieslandDrentheOverijsselFlevolandGelderlandUtrechtNoord-HollandZuid-HollandZeelandNoord-BrabantLimburg
Per rechtbank
AmsterdamDen HaagGelderlandLimburgMidden-NederlandNoord-HollandNoord-NederlandOost-BrabantOverijsselRotterdamZeeland-West-Brabant
Per branche
Bouwbedrijven 119Horecabedrijven 116Transport- en logistieke bedrijven 96Installatie- en technische bedrijven 73Winkels en webshops 66Zorgbedrijven 62Marketing-, media- en evenementenbedrijven 51ICT-bedrijven 49Zakelijke en financiële dienstverleners 34Groothandels 33Vastgoedbedrijven 32Industrie- en productiebedrijven 27Autobedrijven 20Schoonmaak- en facilitaire bedrijven 20Uitzend- en detacheringsbureaus 19
Branche geschat op basis van de bedrijfsnaam; het Centraal Insolventieregister publiceert geen SBI-code.
Per zittingsplaats
Utrecht 350's-Gravenhage 294's-Hertogenbosch 276Zutphen 182Breda 148Roermond 109Lelystad 104Maastricht 100Almelo 98Haarlem 85Zwolle 84Groningen 75Assen 58Dordrecht 47Alkmaar 34Leeuwarden 26
Per maand
Curatoren
Elke zaak heeft een curator die de boedel afwikkelt. Bekijk alle curatoren met hun kantoorplaats en het aantal zaken waarin zij zijn aangesteld.