Faillissementen februari 2024
Let op: onze dagelijkse dekking begint in juli 2026. Van februari 2024 staan alleen de zaken in het register die op dat moment nog liepen, niet alle uitspraken uit die maand. Gebruik deze pagina dus niet als maandcijfer.
In februari 2024 spraken de Nederlandse rechtbanken 24 insolventies uit die in het Centraal Insolventieregister staan: 24 faillissementen en 0 surseances van betaling. Daarvan lopen er nu nog 3.
Per rechtbank
| Rechtbank | Uitspraken in februari 2024 |
|---|---|
| Overijssel | 7 |
| Rotterdam | 5 |
| Midden-Nederland | 4 |
| Noord-Nederland | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Gelderland | 1 |
| Oost-Brabant | 1 |
| Den Haag | 1 |
Meest getroffen branches
Branche geschat op basis van de bedrijfsnaam; het register publiceert geen SBI-code.
Uitspraken in februari 2024
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Awesome Brands B.V.KvK 63571021 | Faillissement | Beëindigd | 28 februari 2024 | 27 februari 2024 | Rotterdam |
| De Zuid Nederlandse Thuiszorg Organisatie Spijkenisse B.V.KvK 72815779 | Faillissement | Beëindigd | 28 februari 2024 | 27 februari 2024 | Rotterdam |
| Didacticum Holding B.V.KvK 65184599 | Faillissement | Lopend | 28 februari 2024 | 27 februari 2024 | Rotterdam |
| Happy Vino B.V.KvK 82101132 | Faillissement | Beëindigd | 28 februari 2024 | 27 februari 2024 | Midden-Nederland |
| MS Personeel B.V.KvK 84093528 | Faillissement | Beëindigd | 28 februari 2024 | 27 februari 2024 | Noord-Nederland |
| BERT HOUSE B.V.KvK 69424284 | Faillissement | Beëindigd | 22 februari 2024 | 21 februari 2024 | Overijssel |
| DOOP Company B.V.KvK 76712982 | Faillissement | Beëindigd | 22 februari 2024 | 21 februari 2024 | Overijssel |
| FiftyTwoDegreesNorth B.V.KvK 59987944 | Faillissement | Beëindigd | 22 februari 2024 | 21 februari 2024 | Overijssel |
| HUON B.V.KvK 77887379 | Faillissement | Beëindigd | 22 februari 2024 | 21 februari 2024 | Overijssel |
| Source By Net B.V.KvK 56119348 | Faillissement | Beëindigd | 22 februari 2024 | 21 februari 2024 | Overijssel |
| Triggerfish! B.V.KvK 51582740 | Faillissement | Beëindigd | 22 februari 2024 | 21 februari 2024 | Overijssel |
| Ask de Chef B.V.KvK 70757313 | Faillissement | Beëindigd | 21 februari 2024 | 20 februari 2024 | Gelderland |
| Pastoe B.V.KvK 30020907 | Faillissement | Beëindigd | 16 februari 2024 | 15 februari 2024 | Midden-Nederland |
| Ultra E-commerce B.V.KvK 84253053 | Faillissement | Beëindigd | 15 februari 2024 | 13 februari 2024 | Amsterdam |
| American Icon B.V.KvK 69010412 | Faillissement | Beëindigd | 14 februari 2024 | 13 februari 2024 | Amsterdam |
| DGLV Beheer B.V.KvK 17240403 | Faillissement | Beëindigd | 14 februari 2024 | 13 februari 2024 | Oost-Brabant |
| HBB-Bouw B.V.KvK 77568826 | Faillissement | Lopend | 14 februari 2024 | 13 februari 2024 | Midden-Nederland |
| XK Media B.V.KvK 32121449 | Faillissement | Beëindigd | 14 februari 2024 | 13 februari 2024 | Midden-Nederland |
| De Koning Interieur B.V.KvK 77778405 | Faillissement | Lopend | 7 februari 2024 | 6 februari 2024 | Noord-Nederland |
| Jupiter 12 Fitness Corporation C.V.KvK 77879422 | Faillissement | Beëindigd | 7 februari 2024 | 6 februari 2024 | Rotterdam |
| Reclameshop Nootdorp B.V.KvK 24339396 | Faillissement | Lopend | 7 februari 2024 | 6 februari 2024 | Den Haag |
| RS Management Netherlands B.V.KvK 77607074 | Faillissement | Beëindigd | 7 februari 2024 | 6 februari 2024 | Rotterdam |
| Style Hair Professionals B.V.KvK 61774545 | Faillissement | Beëindigd | 7 februari 2024 | 6 februari 2024 | Noord-Nederland |
| Smart Comfort Home B.V.KvK 81285728 | Faillissement | Beëindigd | 2 februari 2024 | 1 februari 2024 | Overijssel |
Andere maanden
Cijfers gebaseerd op de uitspraakdatum, bijgewerkt tot en met 28 februari 2024. Uitspraken worden een tot enkele dagen na de zitting gepubliceerd, dus de lopende maand is altijd nog niet compleet. Overnemen mag met bronvermelding "Faillissementscheck" en een link naar deze pagina. Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak); zie bronnen en werkwijze.