Archief faillissementen oktober 2026
237 uitspraken in oktober 2026, nieuwste eerst. De cijfers per rechtbank en branche staan op faillissementen oktober 2026.
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Fit KidzKvK 63162989 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 23 oktober 2026 | 22 oktober 2026 | Rotterdam |
| Puerto Marina B.V.KvK 86635441 | Faillissement | Lopend | 23 oktober 2026 | 22 oktober 2026 | Rotterdam |
| CHIGOL, European International Exhibition & Event Management Co. B.V.KvK 76096408 | Faillissement | Lopend | 22 oktober 2026 | 21 oktober 2026 | Den Haag |
| Dassenburgh Holding B.V.KvK 68890249 | Faillissement | Lopend | 22 oktober 2026 | 21 oktober 2026 | Overijssel |
| LAGARANTA B.V.KvK 74326848 | Faillissement | Lopend | 22 oktober 2026 | 21 oktober 2026 | Den Haag |
| LAGARANTA Holding B.V.KvK 74322737 | Faillissement | Lopend | 22 oktober 2026 | 21 oktober 2026 | Den Haag |
| Luxorius B.V.KvK 83105506 | Faillissement | Lopend | 22 oktober 2026 | 21 oktober 2026 | Overijssel |
| ALDE MERT VENLO B.V.KvK 97059897 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Limburg |
| Alexum B.V.KvK 87919141 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Amsterdam |
| AlsEenKvK 68427875 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Rotterdam |
| Antheos Participaties B.V.KvK 33230628 | Faillissement | Lopend | 22 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Limburg |
| Aronexpress B.V.KvK 66208424 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Beentjes Plafonds WinkelKvK 37069696 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Noord-Holland |
| Bellah B.V.KvK 93064942 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Boeters & Kassels V.O.F.KvK 95202285 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Rotterdam |
| Buitenplaats Plantage B.V.KvK 28001179 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Noord-Holland |
| Curfs Interieurbouw B.V.KvK 14634297 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Limburg |
| D2 Capital Management B.V.KvK 86974491 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Dajadavi B.V.KvK 86984772 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| De Amersfoortse Tweewielers B.V.KvK 93617925 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Amsterdam |
| DecoCoat B.V.KvK 65009894 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Energy Floors Production B.V.KvK 76548996 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Rotterdam |
| Energy Floors Rental & Experience B.V.KvK 71793658 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Rotterdam |
| Eurotras B.V.KvK 66239559 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Rotterdam |
| FEFA LogisticsKvK 63852233 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Fit Depot Amsterdam B.V.KvK 94757518 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Amsterdam |
| Fundustry Group B.V.KvK 70829624 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Gelderland |
| Gasterij Terborgh B.V.KvK 93075634 | Faillissement | Lopend | 22 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Limburg |
| Gentle Green B.V.KvK 85529338 | Faillissement | Lopend | 22 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Gentle Green Holding B.V.KvK 78113458 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Den Haag |
| Goddard Agency B.V.KvK 83351442 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Rotterdam |
| Grid.com B.V.KvK 86351699 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Amsterdam |
| Grid.com International B.V.KvK 86348019 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Amsterdam |
| Hattrick Zorg B.V.KvK 77751108 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Noord-Holland |
| HighTech Label Engineering B.V.KvK 01115967 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Ibis Power Holding B.V.KvK 56463561 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Integrated Creative Industries Holding B.V.KvK 01115953 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Integro Bedrijfswageninrichting B.V.KvK 23010076 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Noord-Holland |
| KBL Restaurant Den Haag B.V.KvK 90453158 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Amsterdam |
| Kevin Kraakman Beheer B.V.KvK 90340817 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Noord-Holland |
| Klingenberg Gestuurde Boringen B.V.KvK 98387480 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| La Vida bistroKvK 92114342 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Rotterdam |
| Machinefabriek Elcon B.V.KvK 28011381 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Den Haag |
| Maraya RestaurantKvK 97829919 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| MBC Transport B.V.KvK 84612916 | Faillissement | Lopend | 22 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Gelderland |
| Mega Management B.V.KvK 33164658 | Faillissement | Lopend | 22 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Limburg |
| Men at Work EU B.V.KvK 76077780 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Den Haag |
| MLJ B.V.KvK 75875276 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Rotterdam |
| NoSuchCompany B.V.KvK 73515248 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Rotterdam |
| Nova TechniekKvK 69468265 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Noord-Holland |
| NRG Totaal B.V.KvK 74401343 | Faillissement | Lopend | 22 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Rotterdam |
| Özer Holding B.V.KvK 80006507 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Gelderland |
| Petrofac Kazakhstan B.V.KvK 53268725 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Amsterdam |
| Petrofac Netherlands Coöperatief U.A.KvK 52740331 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Amsterdam |
| Petrofac Nigeria B.V.KvK 57224080 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Amsterdam |
| Plus Taxaties B.V.KvK 76712788 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Den Haag |
| Posterama Screen Productions B.V.KvK 01066969 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| PTS B.V.KvK 52830993 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Amsterdam |
| Q-factor B.V.KvK 94652082 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| QoQo Massage B.V.KvK 58068384 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Rotterdam |
| R. Krikke Beheer B.V.KvK 78048583 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Red Ribbon Capital Partners B.V.KvK 83571558 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Amsterdam |
| Resato Hydrogen Technology B.V.KvK 83608826 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Ribs Company Groothandel B.V.KvK 80009190 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Gelderland |
| Ribs Company Nederland B.V.KvK 80009174 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Gelderland |
| Rumat Bouw B.V.KvK 78060184 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Sales Expert VersteegKvK 83807233 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Schoonmaakbedrijf DaldaKvK 71867759 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| SDW Beheergroep B.V.KvK 24396791 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Rotterdam |
| ShiftybeeKvK 78615240 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Noord-Holland |
| StickxArcade B.V.KvK 88168506 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Noord-Holland |
| Sustainable Dance Club B.V.KvK 24424521 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Rotterdam |
| T.A. Logistics B.V.KvK 84250364 | Faillissement | Lopend | 22 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Limburg |
| Talent Management Groep B.V.KvK 80054099 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Taxi-PlazaKvK 20116400 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Van Otterlo DakwerkenKvK 91389690 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Weerdmeester V.O.F.KvK 77116844 | Faillissement | Lopend | 21 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | Gelderland |
| AIGRO B.V.KvK 75303973 | Faillissement | Lopend | 19 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Atlanta-mbs B.V.KvK 77317548 | Faillissement | Lopend | 16 oktober 2026 | 15 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Postis IT Group B.V.KvK 82278083 | Faillissement | Lopend | 16 oktober 2026 | 15 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Steel Design Group B.V.KvK 98802453 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 16 oktober 2026 | 15 oktober 2026 | Gelderland |
| Velo Cyclo Hub II B.V.KvK 98854135 | Faillissement | Lopend | 16 oktober 2026 | 15 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Westerveld TuinenKvK 90706382 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 19 oktober 2026 | 15 oktober 2026 | Gelderland |
| VA-Tyre B.V.KvK 73280275 | Faillissement | Lopend | 15 oktober 2026 | 14 oktober 2026 | Overijssel |
| Velo Cyclo Hub I B.V.KvK 97475432 | Faillissement | Lopend | 15 oktober 2026 | 14 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Velo Cyclo Hub II B.V.KvK 98854135 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 15 oktober 2026 | 14 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Velo Cyclo Hub III B.V.KvK 98858289 | Faillissement | Lopend | 15 oktober 2026 | 14 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Velo Cyclo Hub IV B.V.KvK 98858378 | Faillissement | Lopend | 15 oktober 2026 | 14 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Velo Cyclo Hub V B.V.KvK 42130581 | Faillissement | Lopend | 15 oktober 2026 | 14 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| AHR Anton Hinderiks recyclingKvK 67823513 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Overijssel |
| Algemeen Noordelijk Foto & Persbureau B.V.KvK 87682389 | Faillissement | Lopend | 20 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| AZS Dakrenovaties B.V.KvK 93161905 | Faillissement | Lopend | 15 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Den Haag |
| B.N. Dijkstra B.V.KvK 81537034 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Beheermaatschappij DiDy B.V.KvK 52070948 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Limburg |
| Bestellaptops.nlKvK 93873808 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Beuzen B.V.KvK 09083302 | Faillissement | Lopend | 15 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Gelderland |
| BHG Traprenovatie B.V.KvK 83212108 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Overijssel |
| Bicore Services B.V.KvK 17144298 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Book & More Coevorden B.V.KvK 92384633 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Book & More Emmen B.V.KvK 92378064 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Borson Trading B.V.KvK 14087383 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Limburg |
| Borson Works B.V.KvK 09074989 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Limburg |
| BSI-Business Security International B.V.KvK 24321820 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Rotterdam |
| byAr Bicycle Company B.V.KvK 61321060 | Faillissement | Lopend | 15 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Noord-Holland |
| Cambium B.V.KvK 77920821 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Limburg |
| Create Business B.V.KvK 80818641 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Noord-Holland |
| Cyclo B.V.KvK 98844849 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| De Roos Rijnsburg B.V.KvK 62509659 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Den Haag |
| De Toren Restaurant Sky Zirve B.V.KvK 92750982 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Den Haag |
| De Vakklusser B.V.KvK 09101721 | Faillissement | Lopend | 15 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Gelderland |
| DS Vloeren B.V.KvK 82480753 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Den Haag |
| E. van der Veen KlussenbedrijfKvK 66064422 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Edin B.V.KvK 20084897 | Faillissement | Lopend | 15 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Esam Horeca B.V.KvK 89674316 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Noord-Holland |
| Fassbender Taxibedrijf B.V.KvK 94243107 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| FOOT14 B.V.KvK 92808964 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Den Haag |
| Garant GarageKvK 66876656 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Geometric Information Model B.V.KvK 76245748 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Gelderland |
| Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf De Mooij B.V.KvK 55375154 | Faillissement | Lopend | 15 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Gelderland |
| Gomes OnderhoudsschilderKvK 73616532 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Rotterdam |
| GREDIC B.V.KvK 81722990 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Noord-Holland |
| Helma ten WesteneindKvK 54197120 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Gelderland |
| Huidskills Kliniek B.V.KvK 91412951 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Rotterdam |
| Indian Accent B.V.KvK 89846796 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Installand B.V.KvK 09052742 | Faillissement | Lopend | 15 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Gelderland |
| IV Dijkstra Beheer B.V.KvK 81517289 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Kayak WFS B.V.KvK 55826563 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Amsterdam |
| Kayak WHC B.V.KvK 88303357 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Amsterdam |
| Kayak Works Holding B.V.KvK 55825591 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Amsterdam |
| Klimaattechniek Holland B.V.KvK 93046650 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Amsterdam |
| LaMaes B.V.KvK 68432054 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Limburg |
| Lamex B.V.KvK 57888051 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Maximum RadiatorenKvK 94519773 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Rotterdam |
| Moussault Horeca B.V.KvK 80544118 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Den Haag |
| MyPoi World B.V.KvK 08158129 | Faillissement | Lopend | 15 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Overijssel |
| Nandez Holding B.V.KvK 80970958 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Nationaal Transport Solutions B.V.KvK 93017464 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Amsterdam |
| OpionKvK 93941277 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Parlijn Zorgorganisatie B.V.KvK 08219399 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Gelderland |
| Poolcentrum Vismarkt B.V.KvK 64659372 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Qinax B.V.KvK 63952866 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Gelderland |
| Quality Piping Holding B.V.KvK 91604583 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Rotterdam |
| Quality Piping Projects B.V.KvK 91622158 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Rotterdam |
| Restaurant Momi B.V.KvK 89070305 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Amsterdam |
| Schagen Actief B.V.KvK 73311944 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Noord-Holland |
| Scheepvaartonderneming COS Mariner B.V.KvK 88912582 | Faillissement | Lopend | 15 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Gelderland |
| Silence Nederland B.V.KvK 87701995 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Den Haag |
| Stinex V.L.KvK 83794646 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Tangcon Holding B.V.KvK 72921293 | Faillissement | Lopend | 15 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| TCB Orange B.V.KvK 62971506 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Gelderland |
| Timmerfabriek Kraft B.V.KvK 76714454 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| TOM. Projecten en Bouw 1.0 B.V.KvK 92019560 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Limburg |
| Top Surf B.V.KvK 30064339 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Topsurf Holding B.V.KvK 54123895 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Van den Bron ZinkwerkenKvK 93257120 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Rotterdam |
| Ventum Security Services B.V.KvK 82400636 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Rotterdam |
| VITA L B.V.KvK 94425280 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Amsterdam |
| Voor de VVE B.V.KvK 76671925 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Gelderland |
| Zone5 Vught B.V.KvK 90388178 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| HCI 360 Utrecht B.V.KvK 72476532 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 13 oktober 2026 | 12 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| LENS B.V.KvK 66393922 | Faillissement | Lopend | 12 oktober 2026 | 9 oktober 2026 | Gelderland |
| AIGRO B.V.KvK 75303973 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 9 oktober 2026 | 8 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| SavageKvK 73755613 | Faillissement | Lopend | 9 oktober 2026 | 8 oktober 2026 | Gelderland |
| Agriprom Stalmatten B.V.KvK 05061635 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2026 | 7 oktober 2026 | Overijssel |
| Bedrocan International B.V.KvK 02062255 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2026 | 7 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Bedrocan Nederland B.V.KvK 54160049 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2026 | 7 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Cleaning Service Schevers B.V.KvK 14029667 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2026 | 7 oktober 2026 | Limburg |
| Ecopor Schijndel B.V.KvK 16074053 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2026 | 7 oktober 2026 | Overijssel |
| Flyspray B.V.KvK 09185113 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2026 | 7 oktober 2026 | Overijssel |
| Staal Holding B.V.KvK 05057204 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2026 | 7 oktober 2026 | Overijssel |
| Aannemersbedrijf JekoKvK 27132767 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Den Haag |
| Aannemersbedrijf Rossell B.V.KvK 99747588 | Faillissement | Lopend | 14 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Gelderland |
| ADS74 B.V.KvK 88334457 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Rotterdam |
| Autarco Group B.V.KvK 60931825 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Azurro FinanceKvK 53897226 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Den Haag |
| BdK InstallatietechniekKvK 86401300 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Bommels Buiten B.V.KvK 62735322 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Gelderland |
| BvG Nederland B.V.KvK 17171536 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Chesterfield Licentie B.V.KvK 81700873 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| CircodomeKvK 96273127 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Gelderland |
| CITT B.V.KvK 62836145 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Rotterdam |
| Dak en isolatie B.V.KvK 83628711 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Rotterdam |
| Divaz xlKvK 64046389 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Noord-Holland |
| Dubai Jewels B.V.KvK 71390405 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Dutch Open Projects Consulting B.V.KvK 32099631 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| GB&L Tires B.V.KvK 52450287 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| Gemert Bouw B.V.KvK 72878436 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Globe Recycling B.V.KvK 24442690 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Golden LogisticsKvK 80446132 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Rotterdam |
| HairAway Utrecht B.V.KvK 89920228 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| Haura Home B.V.KvK 97013765 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Midden-Nederland |
| I am AUTHENTIC B.V.KvK 78353130 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Idols Rijswijk B.V.KvK 50278738 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Rotterdam |
| INDIANNAANKvK 87748428 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Amsterdam |
| InstallatieservicetechniekKvK 09208101 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Gelderland |
| Isoline IsolatieKvK 94453098 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Limburg |
| KIEM Media B.V.KvK 58053131 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Amsterdam |
| klimaat meesters twenteKvK 08210635 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 12 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Overijssel |
| Lease Benefit B.V.KvK 60746645 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Noord-Holland |
| Leyl B.V.KvK 77070593 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Den Haag |
| LVE Nova Lux B.V.KvK 96727136 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| MeihanKvK 54726999 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Mercatum Gravitas Primo B.V.KvK 59770880 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Amsterdam |
| Minnebreuker ProjectsKvK 83507019 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Gelderland |
| North Seaweed B.V.KvK 55662757 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Noord-Nederland |
| NTB Autoverhuur B.V.KvK 96631759 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Gelderland |
| Pinguin B.V.KvK 75832925 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| RJ Global Trading B.V.KvK 72745010 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| RTR Interiors B.V.KvK 53650425 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Oost-Brabant |
| Salon LEF Rotterdam B.V.KvK 84166479 | Faillissement | Lopend | 8 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Den Haag |
| Sergio BatistaKvK 83310177 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Rotterdam |
| Smartphone Kliniek B.V.KvK 73587842 | Faillissement | Lopend | 7 oktober 2026 | 6 oktober 2026 | Rotterdam |
