Archief faillissementen februari 2026
314 uitspraken in februari 2026, nieuwste eerst.
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| AvantBouw B.V.KvK 65556127 | Faillissement | Lopend | 2 maart 2026 | 27 februari 2026 | Overijssel |
| DHO Dienstverleningen B.V.KvK 90822269 | Faillissement | Lopend | 2 maart 2026 | 27 februari 2026 | Overijssel |
| GroenPrefab B.V.KvK 73284378 | Faillissement | Lopend | 2 maart 2026 | 27 februari 2026 | Overijssel |
| MS Consult B.V.KvK 60339683 | Faillissement | Lopend | 16 maart 2026 | 27 februari 2026 | Limburg |
| NPL Holding Markelo B.V.KvK 61551562 | Faillissement | Lopend | 3 maart 2026 | 27 februari 2026 | Overijssel |
| W+E B.V.KvK 73137081 | Faillissement | Lopend | 2 maart 2026 | 27 februari 2026 | Limburg |
| Weday Alphen ExpressKvK 84459123 | Faillissement | Lopend | 2 maart 2026 | 27 februari 2026 | Den Haag |
| HammerTECHKvK 78452937 | Faillissement | Lopend | 27 februari 2026 | 26 februari 2026 | Gelderland |
| Mare Bijzondere Zorg B.V.KvK 74258966 | Faillissement | Lopend | 2 maart 2026 | 26 februari 2026 | Oost-Brabant |
| Onestopsourcing B.V.KvK 30230123 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 12 maart 2026 | 26 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Rositta Kliniek Rozendaal B.V.KvK 81464851 | Faillissement | Lopend | 3 maart 2026 | 26 februari 2026 | Noord-Nederland |
| Business Whisperers B.V.KvK 51553562 | Faillissement | Lopend | 26 februari 2026 | 25 februari 2026 | Overijssel |
| BW Software Development B.V.KvK 74429817 | Faillissement | Lopend | 26 februari 2026 | 25 februari 2026 | Overijssel |
| Duurzame Transitie Groep B.V.KvK 84654074 | Faillissement | Lopend | 26 februari 2026 | 25 februari 2026 | Gelderland |
| Onestopsourcing B.V.KvK 30230123 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 27 februari 2026 | 25 februari 2026 | Den Haag |
| Webshop VerhuurKvK 78745551 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 26 februari 2026 | 25 februari 2026 | Noord-Nederland |
| A.A.T. B.V.KvK 70963231 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Oost-Brabant |
| AddSolar B.V.KvK 71478981 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Noord-Nederland |
| Aqualeap B.V.KvK 86469363 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 27 februari 2026 | 24 februari 2026 | Den Haag |
| artechno B.V.KvK 27266568 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 27 februari 2026 | 24 februari 2026 | Den Haag |
| Artechno Engineering B.V.KvK 70511675 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 27 februari 2026 | 24 februari 2026 | Den Haag |
| Artechno Growsystems B.V.KvK 70521689 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Den Haag |
| AutoOnline.nl B.V.KvK 73859362 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Rotterdam |
| Bargas Voegwerken B.V.KvK 82844585 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Oost-Brabant |
| Boermans Schmidt Energy Group B.V.KvK 56527810 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Overijssel |
| Bron Security B.V.KvK 88759687 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Oost-Brabant |
| Club Abbey 1 B.V.KvK 90324803 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Amsterdam |
| Co-Flex Office B.V.KvK 95678069 | Faillissement | Lopend | 26 februari 2026 | 24 februari 2026 | Gelderland |
| Comfortklimaat Middelharnis B.V.KvK 82262527 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Rotterdam |
| Connected Development B.V.KvK 68480393 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Rotterdam |
| Construction Machinery & Equipment B.V.KvK 73787981 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Oost-Brabant |
| Covak Groep B.V.KvK 95694536 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Midden-Nederland |
| De Roos Vloeren B.V.KvK 82553181 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Gelderland |
| Dion's TimmerwerkKvK 77419979 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Elefy B.V.KvK 96665270 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Fresh Orange Brands & Logistics B.V.KvK 90009347 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Rotterdam |
| Gebroeders Roos Nederland (Gebron) B.V.KvK 09139171 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Gelderland |
| GoGo Holding B.V.KvK 91367395 | Faillissement | Beëindigd | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Gelderland |
| Hair App B.V.KvK 55436145 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Den Haag |
| HammerTECHKvK 78452937 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Gelderland |
| HE Consultancy B.V.KvK 83287647 | Faillissement | Lopend | 26 februari 2026 | 24 februari 2026 | Midden-Nederland |
| International Beauty Group B.V.KvK 83902147 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Oost-Brabant |
| K14 Noord-Oost B.V.KvK 91949726 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Gelderland |
| K14 Oost B.V.KvK 91949971 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Gelderland |
| KEBE Holding B.V.KvK 62313347 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Oost-Brabant |
| Laurens Uitzendbureau (II) B.V.KvK 30246623 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Midden-Nederland |
| MdM-imexKvK 74950487 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Overijssel |
| MRF OG B.V.KvK 90860918 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Limburg |
| N.I.B. Holding B.V.KvK 34114983 | Faillissement | Lopend | 26 februari 2026 | 24 februari 2026 | Noord-Holland |
| Nederick Furniture Delivery B.V.KvK 68186371 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Noord-Holland |
| Netherlands Living B.V.KvK 63492199 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Amsterdam |
| Nour Distributie & Transport B.V.KvK 90348508 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Ontrac Telemarketing B.V.KvK 75588862 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Oriqo B.V.KvK 32117080 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Midden-Nederland |
| OuderwetspoetsenKvK 78058147 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Oost-Brabant |
| P.M. Koning Holding B.V.KvK 51879379 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Amsterdam |
| Powerwatt services B.V.KvK 89894413 | Faillissement | Beëindigd | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Real Estate Chateau Viande B.V.KvK 80386830 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Rebin Techniek Nijmegen B.V.KvK 09189761 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Gelderland |
| Rebin Techniek Venlo B.V.KvK 09189766 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Gelderland |
| Rebin Uitzendgroep B.V.KvK 09125679 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Gelderland |
| Rositta Kliniek Oosten B.V.KvK 81463782 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Noord-Nederland |
| Rositta Kliniek Westen B.V.KvK 81479298 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Noord-Nederland |
| RQ handel & transport B.V.KvK 90786149 | Faillissement | Lopend | 26 februari 2026 | 24 februari 2026 | Gelderland |
| RQ Holding B.V.KvK 75846780 | Faillissement | Lopend | 26 februari 2026 | 24 februari 2026 | Gelderland |
| RQ Industriële reiniging B.V.KvK 75850435 | Faillissement | Lopend | 26 februari 2026 | 24 februari 2026 | Gelderland |
| Sagena Advies B.V.KvK 57784833 | Faillissement | Beëindigd | 2 maart 2026 | 24 februari 2026 | Limburg |
| ScandarKvK 64427625 | Faillissement | Beëindigd | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Gelderland |
| Smaczek XL Supermarkt B.V.KvK 88003167 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Den Haag |
| SMILEkappers! B.V.KvK 67839851 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Den Haag |
| Soixante-Dix-Sept B.V.KvK 73124575 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Rotterdam |
| Stitch Works B.V.KvK 95555404 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Talent4kidz B.V.KvK 91087945 | Faillissement | Lopend | 27 februari 2026 | 24 februari 2026 | Midden-Nederland |
| The Waxing Company B.V.KvK 54003520 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Midden-Nederland |
| WeCreate Group B.V.KvK 75121158 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Limburg |
| Weday Alphen ExpressKvK 84459123 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Den Haag |
| YourRhythmics B.V.KvK 67431445 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 24 februari 2026 | Limburg |
| Het Rughuis Amsterdam B.V.KvK 81618344 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 24 februari 2026 | 23 februari 2026 | Limburg |
| Integrative Interventions Group B.V.KvK 67175473 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 24 februari 2026 | 23 februari 2026 | Limburg |
| Phitaal B.V.KvK 51294591 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 24 februari 2026 | 23 februari 2026 | Limburg |
| Phitaal Business B.V.KvK 68385064 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 24 februari 2026 | 23 februari 2026 | Limburg |
| Phitaal Holding B.V.KvK 97332216 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 24 februari 2026 | 23 februari 2026 | Limburg |
| Premium Healthcare Interventions (PHI) Amsterdam BKvK 89690028 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 25 februari 2026 | 23 februari 2026 | Limburg |
| Premium Healthcare Interventions (PHI) Utrecht B.VKvK 84538678 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 25 februari 2026 | 23 februari 2026 | Limburg |
| Premium Healthcare Interventions (PHI) UtrechtB.V.KvK 84538678 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 25 februari 2026 | 23 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Renova Heating B.V.KvK 85466026 | Faillissement | Lopend | 24 februari 2026 | 23 februari 2026 | Overijssel |
| Rositta Kliniek Roosendaal B.V.KvK 81465580 | Faillissement | Lopend | 25 februari 2026 | 23 februari 2026 | Noord-Nederland |
| EDGE Living B.V.KvK 96331046 | Faillissement | Lopend | 23 februari 2026 | 20 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Rositta Kliniek Heeswijk Dinther B.V.KvK 81465262 | Faillissement | Lopend | 24 februari 2026 | 20 februari 2026 | Noord-Nederland |
| Connectrium B.V.KvK 76509834 | Faillissement | Lopend | 19 februari 2026 | 18 februari 2026 | Overijssel |
| Enedia Advies B.V.KvK 94002894 | Faillissement | Lopend | 19 februari 2026 | 18 februari 2026 | Limburg |
| ETM PersoonsGebondenBegeleiding B.V.KvK 66737869 | Faillissement | Lopend | 19 februari 2026 | 18 februari 2026 | Overijssel |
| les Fleurs d'AmourKvK 92149928 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 19 februari 2026 | 18 februari 2026 | Noord-Nederland |
| Uitslag B.V.KvK 06080174 | Faillissement | Lopend | 19 februari 2026 | 18 februari 2026 | Overijssel |
| Belt Transport B.V.KvK 89055462 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Den Haag |
| Beska Beheer B.V.KvK 16033611 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Oost-Brabant |
| Beska Holding B.V.KvK 68987498 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Oost-Brabant |
| Bestron Holding B.V.KvK 69537658 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Oost-Brabant |
| BMB Afbouw B.V.KvK 89585844 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Oost-Brabant |
| BMH B.V.KvK 89582918 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Oost-Brabant |
| Boers Totaalbouw vloer & traprenovatie B.V.KvK 88996484 | Faillissement | Lopend | 19 februari 2026 | 17 februari 2026 | Limburg |
| Bouwbedrijf Haller B.V.KvK 92180582 | Faillissement | Lopend | 19 februari 2026 | 17 februari 2026 | Gelderland |
| Bouwveld Groep Holding B.V.KvK 95983023 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Bouwveld Totaalbouw B.V.KvK 95986359 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Buy Aid B.V.KvK 24290168 | Faillissement | Lopend | 19 februari 2026 | 17 februari 2026 | Midden-Nederland |
| CamperLux B.V.KvK 90902440 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Central Job B.V.KvK 34198807 | Faillissement | Lopend | 19 februari 2026 | 17 februari 2026 | Oost-Brabant |
| Cozorg B.V.KvK 93828101 | Faillissement | Beëindigd | 19 februari 2026 | 17 februari 2026 | Gelderland |
| Cruden B.V.KvK 34206285 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Amsterdam |
| D & A Transport B.V.KvK 67885667 | Faillissement | Lopend | 20 februari 2026 | 17 februari 2026 | Noord-Holland |
| DoubleMojo Retail B.V.KvK 94190976 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Noord-Holland |
| Edge Living B.V.KvK 96331046 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 24 februari 2026 | 17 februari 2026 | Midden-Nederland |
| EWS Transport B.V.KvK 91836328 | Faillissement | Beëindigd | 26 februari 2026 | 17 februari 2026 | Gelderland |
| Florastore B.V.KvK 59801735 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Den Haag |
| FSA Transport B.V.KvK 80525806 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Rotterdam |
| Gaijess stadskanaal Martin VosKvK 72852453 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Noord-Nederland |
| Grace Hairstyling and Beautycenter B.V.KvK 58350691 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Rotterdam |
| Hamlyn Williams Netherlands B.V.KvK 80949304 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Amsterdam |
| Holland Bouw groep B.V.KvK 85300039 | Faillissement | Lopend | 17 maart 2026 | 17 februari 2026 | Rotterdam |
| Horeca2020 B.V.KvK 80464564 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Noord-Nederland |
| Interieurbouw Oost Nederland B.V.KvK 53438930 | Faillissement | Lopend | 19 februari 2026 | 17 februari 2026 | Gelderland |
| INVESL B.V.KvK 74463632 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Noord-Holland |
| Koping FloraKvK 08014133 | Faillissement | Lopend | 19 februari 2026 | 17 februari 2026 | Gelderland |
| Lukas DanoKvK 72771224 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Medivus Diensten B.V.KvK 80309232 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Den Haag |
| ML SolutionKvK 89898214 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Rotterdam |
| Musarella en Klabou VOFKvK 90546873 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 23 februari 2026 | 17 februari 2026 | Amsterdam |
| ND Pictures B.V.KvK 93853815 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Amsterdam |
| O.B.M. Recycling Machinery B.V.KvK 68490836 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Noord-Nederland |
| Ogim B.V.KvK 78472105 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Ontwikkelingsmaatschappij Mariaburg B.V.KvK 72119624 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Rotterdam |
| Perfect Plant Deal B.V.KvK 74460048 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Den Haag |
| Rebuild Groep B.V.KvK 83440410 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Gelderland |
| Rimolose B.V.KvK 74502859 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Noord-Holland |
| RoKa19 B.V.KvK 74503154 | Faillissement | Beëindigd | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Noord-Holland |
| Rosaderma B.V.KvK 68903510 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Noord-Nederland |
| RVE betonboringenKvK 97014354 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Noord-Holland |
| Scandie B.V.KvK 91006511 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Limburg |
| Sigma Onderhoud en Renovatie B.V.KvK 76992012 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Den Haag |
| SMan Waarnemingen B.V.KvK 76054780 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Amsterdam |
| T-Rex B.V.KvK 78265576 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Rotterdam |
| V7H B.V.KvK 81846614 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Den Haag |
| Verf Limburg B.V.KvK 14043443 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Limburg |
| WRF B.V.KvK 61989800 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Zeevishandel Caris & NeervensKvK 94520542 | Faillissement | Lopend | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Oost-Brabant |
| Zouttherapie Benelux B.V.KvK 62968750 | Faillissement | Beëindigd | 18 februari 2026 | 17 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| BD Tuinderij ZonnehorstKvK 76862208 | Faillissement | Lopend | 17 februari 2026 | 16 februari 2026 | Overijssel |
| Eco Glas Projecten B.V.KvK 12060314 | Faillissement | Lopend | 17 februari 2026 | 16 februari 2026 | Limburg |
| INVESL B.V.KvK 74463632 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 17 februari 2026 | 16 februari 2026 | Noord-Holland |
| Keukensale.com UtrechtKvK 68709331 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 17 februari 2026 | 16 februari 2026 | Den Haag |
| Linggo-TradingKvK 08174515 | Faillissement | Lopend | 17 februari 2026 | 16 februari 2026 | Overijssel |
| Service Glasherstel Limburg B.V.KvK 50090356 | Faillissement | Lopend | 17 februari 2026 | 16 februari 2026 | Limburg |
| Uit de Keuken van Bijzonder Vers V.O.F.KvK 96326735 | Faillissement | Lopend | 17 februari 2026 | 16 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Feyecon Development & Implementation B.V.KvK 33242864 | Faillissement | Lopend | 16 februari 2026 | 13 februari 2026 | Amsterdam |
| Laric Works B.V.KvK 74101420 | Faillissement | Lopend | 16 februari 2026 | 13 februari 2026 | Overijssel |
| JK Grondverzet & TuinKvK 81688490 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 13 februari 2026 | 12 februari 2026 | Gelderland |
| Z.B. MontagetechniekKvK 62915177 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 16 februari 2026 | 12 februari 2026 | Gelderland |
| Anje Produkties B.V.KvK 06067548 | Faillissement | Beëindigd | 12 februari 2026 | 11 februari 2026 | Overijssel |
| Beauty and Co B.V.KvK 82264546 | Faillissement | Lopend | 12 februari 2026 | 11 februari 2026 | Oost-Brabant |
| Bijzonder Vers B.V.KvK 66640245 | Faillissement | Lopend | 12 februari 2026 | 11 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Connect Fiber Nederland B.V.KvK 72165790 | Faillissement | Lopend | 12 februari 2026 | 11 februari 2026 | Overijssel |
| DSHT B.V.KvK 97010715 | Faillissement | Beëindigd | 13 februari 2026 | 11 februari 2026 | Limburg |
| JetsetKvK 32046191 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 12 februari 2026 | 11 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Naterra Recycling B.V.KvK 82772932 | Faillissement | Lopend | 12 februari 2026 | 11 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Nikim B.V.KvK 06083465 | Faillissement | Beëindigd | 12 februari 2026 | 11 februari 2026 | Overijssel |
| Onderhoudsbedrijf RambhadjanKvK 58472061 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 12 februari 2026 | 11 februari 2026 | Rotterdam |
| SH Systems B.V.KvK 85230278 | Faillissement | Lopend | 12 februari 2026 | 11 februari 2026 | Overijssel |
| Visie-R Leerwerkbedrijf B.V.KvK 27310817 | Faillissement | Lopend | 12 februari 2026 | 11 februari 2026 | Den Haag |
| W+E B.V.KvK 73137081 | Surseance van betaling | Omgezet in faillissement | 13 februari 2026 | 11 februari 2026 | Limburg |
| Aannemersbedrijf G. de Wilde B.V.KvK 08214559 | Faillissement | Lopend | 13 februari 2026 | 10 februari 2026 | Midden-Nederland |
| AdGreener B.V.KvK 90280121 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Midden-Nederland |
| AquariumworldonlineKvK 82721998 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Noord-Holland |
| Avantha International Asset B.V.KvK 34358855 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Amsterdam |
| Avantha International Holdings B.V.KvK 08156997 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Amsterdam |
| BarakahZorgKvK 96555718 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Limburg |
| Begeleiding en Ondersteuning Oosterhout B.V. in liquidatieKvK 67545998 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Beheer en Exploitatie Bleecker Bloemendaal B.V.KvK 67679471 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Noord-Holland |
| Bijzonder Vers VOFKvK 72216158 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Biper Holding B.V.KvK 67600204 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Limburg |
| Biper Holding II B.V.KvK 93398492 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Limburg |
| Blamga Advies & OnderhoudKvK 86048872 | Faillissement | Beëindigd | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Bloemisterij Hartogs B.V.KvK 85584517 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Oost-Brabant |
| Bogers Verduurzaming en Installatie B.V.KvK 87776871 | Faillissement | Beëindigd | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Bryando Holding B.V.KvK 24449158 | Faillissement | Lopend | 16 februari 2026 | 10 februari 2026 | Den Haag |
| CLANCARE Holding B.V.KvK 54700256 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Overijssel |
| ClimaLevel Nederland B.V.KvK 17207951 | Faillissement | Lopend | 12 februari 2026 | 10 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Comfort & Warmte W. van Deursen B.V.KvK 16036857 | Faillissement | Lopend | 12 februari 2026 | 10 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Coval Energy B.V.KvK 63703602 | Faillissement | Lopend | 12 februari 2026 | 10 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| CX Traffic B.V.KvK 92933068 | Faillissement | Lopend | 12 februari 2026 | 10 februari 2026 | Overijssel |
| De Klop Trading B.V.KvK 77783107 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Midden-Nederland |
| De Vrachtpatser Transport & Verhuizingen B.V.KvK 89988523 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| De Wijnbergen Technisch Installatiebedrijf B.V.KvK 08083498 | Faillissement | Lopend | 13 februari 2026 | 10 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Dimanex B.V.KvK 64795268 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Midden-Nederland |
| DOMAXIS Holding B.V.KvK 54700264 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Overijssel |
| dp ede B.V.KvK 09140103 | Faillissement | Beëindigd | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Gelderland |
| Eman Management Holding B.V.KvK 71808744 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Den Haag |
| Engelen WitgoedcenterKvK 17039115 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Oost-Brabant |
| Fesla Charge B.V.KvK 76210073 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Den Haag |
| Frens Food Holding B.V.KvK 08098801 | Faillissement | Lopend | 12 februari 2026 | 10 februari 2026 | Gelderland |
| GAFT B.V.KvK 87760193 | Faillissement | Lopend | 12 februari 2026 | 10 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| GAFT Holding B.V.KvK 94967008 | Faillissement | Lopend | 12 februari 2026 | 10 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| GAFT Innovations B.V.KvK 94970920 | Faillissement | Lopend | 12 februari 2026 | 10 februari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Goo Media B.V.KvK 28075052 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Den Haag |
| Green ecological consultancy B.V.KvK 77990315 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Noord-Holland |
| GuilfereKvK 78746167 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Rotterdam |
| HammerTECHKvK 78452937 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Gelderland |
| happybase B.V.KvK 83869557 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Midden-Nederland |
| HappyCareKvK 67559220 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Oost-Brabant |
| Hengst Holding B.V.KvK 05043481 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Overijssel |
| Hengst Mondial B.V.KvK 05027709 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Overijssel |
| Hengst Nederland B.V.KvK 05039523 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Overijssel |
| Hengst Vastgoed B.V.KvK 05058824 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Overijssel |
| Hengst Workwear B.V.KvK 62750941 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Overijssel |
| Hoffard InstallatieKvK 91661315 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Oost-Brabant |
| ISA Training & Coaching B.V.KvK 30094025 | Faillissement | Lopend | 13 februari 2026 | 10 februari 2026 | Den Haag |
| JS Marketing & Commerce B.V.KvK 78526833 | Faillissement | Lopend | 16 februari 2026 | 10 februari 2026 | Den Haag |
| Klusbedrijf van der StokKvK 63417928 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Noord-Nederland |
| Kozijn Express NederlandKvK 92871690 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Midden-Nederland |
| Kozijnking B.V.KvK 90582012 | Faillissement | Lopend | 11 februari 2026 | 10 februari 2026 | Midden-Nederland |
