Archief faillissementen januari 2026
269 uitspraken in januari 2026, nieuwste eerst.
| Bedrijf | Type | Status | Gepubliceerd | Uitspraak | Rechtbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Bies B.V.KvK 02029939 | Faillissement | Lopend | 2 februari 2026 | 30 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Bies Fijnmechanica B.V.KvK 01046988 | Faillissement | Lopend | 2 februari 2026 | 30 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Bies M B.V.KvK 84547308 | Faillissement | Lopend | 2 februari 2026 | 30 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Bies Metaal B.V.KvK 02056130 | Faillissement | Lopend | 2 februari 2026 | 30 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Kyara B.V.KvK 52842568 | Faillissement | Lopend | 2 februari 2026 | 30 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Machine-Metaal-Industrie B.V.KvK 12058177 | Faillissement | Lopend | 3 februari 2026 | 30 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Metaalbewerking Bies B.V.KvK 02044004 | Faillissement | Lopend | 2 februari 2026 | 30 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Metis B.V.KvK 52831477 | Faillissement | Lopend | 2 februari 2026 | 30 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Shiva Honey B.V.KvK 80986757 | Faillissement | Lopend | 2 februari 2026 | 30 januari 2026 | Rotterdam |
| United Zero B.V.KvK 83309861 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 3 februari 2026 | 30 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Vynova Beek B.V.KvK 20058947 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 2 februari 2026 | 30 januari 2026 | Limburg |
| Nederlandse HuisopticiensKvK 74352202 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 30 januari 2026 | 29 januari 2026 | Rotterdam |
| Duurzame Energie Support DESKvK 80082602 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 29 januari 2026 | 28 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Feyecon Development & Implementation B.V.KvK 33242864 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 29 januari 2026 | 28 januari 2026 | Amsterdam |
| Hausmachers B.V.KvK 88671844 | Faillissement | Lopend | 29 januari 2026 | 28 januari 2026 | Overijssel |
| Wocozon BVKvK 55924026 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 3 februari 2026 | 28 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Abdoul Salam DistributieKvK 34355350 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Amsterdam |
| Approba Executives B.V.KvK 14084638 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Limburg |
| Approba Executives Flecs B.V.KvK 14067432 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Limburg |
| Bakkerij Dukers B.V.KvK 14006472 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Limburg |
| Banapple B.V.KvK 34277022 | Faillissement | Lopend | 29 januari 2026 | 27 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Bolworkx B.V.KvK 81829213 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Boulangerie Bob B.V.KvK 14091878 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Limburg |
| Bronswerk Heat Transfer B.V.KvK 08022150 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Gelderland |
| CimT Holding B.V.KvK 93551983 | Faillissement | Lopend | 29 januari 2026 | 27 januari 2026 | Amsterdam |
| CMO InstallatieKvK 72375329 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Oost-Brabant |
| Collegaa B.V.KvK 88737454 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Gelderland |
| Compensa B.V.KvK 33272018 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Midden-Nederland |
| De Lelie B.V.KvK 84178418 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Noord-Holland |
| De Streekboer B.V.KvK 82936099 | Faillissement | Beëindigd | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Noord-Nederland |
| E.C. Douze Holding B.V.KvK 92427243 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Eetcafé Herman & Herman B.V.KvK 93853556 | Faillissement | Lopend | 29 januari 2026 | 27 januari 2026 | Amsterdam |
| EMY HOLDING B.V.KvK 72674393 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Gelderland |
| Entreprice Samazino B.V.KvK 76921182 | Faillissement | Beëindigd | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Limburg |
| Etubes B.V.KvK 69596468 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| EXCELLENT REINIGING B.V.KvK 72675365 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Gelderland |
| Fair Furniture B.V.KvK 69470650 | Faillissement | Lopend | 29 januari 2026 | 27 januari 2026 | Oost-Brabant |
| FF Logistic B.V.KvK 93499868 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Gelderland |
| Florida VerhuurKvK 69936560 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 6 februari 2026 | 27 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Haarlemse Bouw ServiceKvK 91216621 | Faillissement | Beëindigd | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Noord-Holland |
| Happy TokyoKvK 57979502 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Midden-Nederland |
| HLT Beheer B.V.KvK 89296559 | Faillissement | Beëindigd | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Den Haag |
| Hubo ZuidwodleKvK 73829919 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Noord-Nederland |
| J. Pistoor Handelsonderneming B.V.KvK 64641333 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Midden-Nederland |
| J.A. RoskammerKvK 01103262 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Noord-Nederland |
| J22 B.V.KvK 63565021 | Faillissement | Lopend | 29 januari 2026 | 27 januari 2026 | Rotterdam |
| Jeroen BoschSchilders B.V.KvK 86559567 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Amsterdam |
| Klusbedrijf S. KuipersKvK 67636160 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Noord-Nederland |
| KRIWI B.V.KvK 81879881 | Faillissement | Beëindigd | 29 januari 2026 | 27 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| L'Atelier Tailoring Den Bosch B.V.KvK 74338889 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Amsterdam |
| Line-A B.V.KvK 74418246 | Faillissement | Beëindigd | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Markt 1 B.V.KvK 57030189 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Rotterdam |
| MAWI B.V.KvK 56242999 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Overijssel |
| My Choice B.V.KvK 34381101 | Faillissement | Lopend | 29 januari 2026 | 27 januari 2026 | Amsterdam |
| Ollie Retail B.V.KvK 92079059 | Faillissement | Lopend | 29 januari 2026 | 27 januari 2026 | Amsterdam |
| OSA it specialisten B.V.KvK 04055774 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Pasto B.V.KvK 64049396 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Rotterdam |
| PosiClean B.V.KvK 95610103 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Noord-Nederland |
| RaMo Beheer B.V.KvK 24266515 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Rotterdam |
| RiCa Horeca VOFKvK 65834267 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Den Haag |
| RØSTIG B.V.KvK 85519308 | Faillissement | Lopend | 29 januari 2026 | 27 januari 2026 | Gelderland |
| Rubber Resources B.V.KvK 14633389 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Limburg |
| S&E Security B.V.KvK 87989891 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Gelderland |
| SEIF LogistiekKvK 74937537 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Soolutions E-commerce B.V.KvK 60162589 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Stichting HypenZoKvK 40239243 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Oost-Brabant |
| Technoconstructie Aalten B.V.KvK 09084232 | Faillissement | Lopend | 29 januari 2026 | 27 januari 2026 | Gelderland |
| Topcleaning Harderwijk B.V.KvK 08144736 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Gelderland |
| Toprotect B.V.KvK 54321921 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Gelderland |
| ViastroomKvK 83335706 | Faillissement | Beëindigd | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Vipper B.V.KvK 72396814 | Faillissement | Lopend | 28 januari 2026 | 27 januari 2026 | Amsterdam |
| DFL Finance B.V.KvK 69796947 | Faillissement | Lopend | 27 januari 2026 | 26 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Dutch Finance Lab B.V.KvK 68162197 | Faillissement | Lopend | 27 januari 2026 | 26 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Impact Factoring B.V.KvK 68163800 | Faillissement | Lopend | 27 januari 2026 | 26 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Impact Factoring I B.V.KvK 90440412 | Faillissement | Lopend | 27 januari 2026 | 26 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Impact Factoring II B.V.KvK 68633696 | Faillissement | Lopend | 27 januari 2026 | 26 januari 2026 | Midden-Nederland |
| SNG TransportKvK 78001072 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 28 januari 2026 | 26 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Dutch Finance Lab B.V.KvK 68162197 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 26 januari 2026 | 23 januari 2026 | Midden-Nederland |
| MBO Holding B.V.KvK 77852184 | Faillissement | Lopend | 26 januari 2026 | 23 januari 2026 | Overijssel |
| MBO Solutions B.V.KvK 81385129 | Faillissement | Lopend | 26 januari 2026 | 23 januari 2026 | Overijssel |
| BasecampKvK 24274445 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 23 januari 2026 | 22 januari 2026 | Gelderland |
| Stichting De OaseKvK 11066251 | Faillissement | Lopend | 26 januari 2026 | 22 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Stichting LinQKvK 56156669 | Faillissement | Lopend | 23 januari 2026 | 22 januari 2026 | Oost-Brabant |
| Torwegge Wielen B.V.KvK 17262911 | Faillissement | Lopend | 23 januari 2026 | 22 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Blauwolk B.V.KvK 82356106 | Faillissement | Lopend | 22 januari 2026 | 21 januari 2026 | Overijssel |
| Blauwolk Investments B.V.KvK 82349487 | Faillissement | Lopend | 22 januari 2026 | 21 januari 2026 | Overijssel |
| GPSTiger B.V.KvK 83104984 | Faillissement | Lopend | 22 januari 2026 | 21 januari 2026 | Overijssel |
| Twenty Solutions B.V.KvK 84114339 | Faillissement | Lopend | 22 januari 2026 | 21 januari 2026 | Overijssel |
| 't Krut B.V.KvK 92899382 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Oost-Brabant |
| Abbott Bouw & TimmerwerkenKvK 77700155 | Faillissement | Lopend | 30 januari 2026 | 20 januari 2026 | Rotterdam |
| Action Airco B.V.KvK 70907595 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Rotterdam |
| Autoschade Center Tilburg ACT B.V.KvK 18059352 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Azka Design B.V.KvK 94259216 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Bop Pro B.V.KvK 74822713 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Rotterdam |
| Bouwbedrijf ATLAS B.V.KvK 93261233 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Den Haag |
| Bouwbedrijf Blokzijl B.V.KvK 01107588 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Brand & Co. B.V.KvK 06053637 | Faillissement | Beëindigd | 22 januari 2026 | 20 januari 2026 | Gelderland |
| Casa Holding B.V.KvK 20057595 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Design & Finish B.V.KvK 83828680 | Faillissement | Lopend | 16 februari 2026 | 20 januari 2026 | Den Haag |
| Doleweerd B.V.KvK 82807876 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Oost-Brabant |
| Dyma Installatietechniek B.V.KvK 81545584 | Faillissement | Lopend | 27 januari 2026 | 20 januari 2026 | Limburg |
| Elling Personenvervoer B.V.KvK 93231857 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Fairwind B.V.KvK 67357326 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Noord-Holland |
| Fruit Express B.V.KvK 96937033 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Gravaa B.V.KvK 78207975 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Oost-Brabant |
| Gravaa Production B.V.KvK 71335056 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Oost-Brabant |
| Horeca Groep Limburg B.V.KvK 93195354 | Faillissement | Lopend | 4 februari 2026 | 20 januari 2026 | Limburg |
| Horti Energy B.V.KvK 88467139 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Den Haag |
| House of Nutrition B.V.KvK 65779231 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Midden-Nederland |
| HubTech B.V.KvK 70846820 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Oost-Brabant |
| IJzervlechtersbedrijf PaVoKvK 55720544 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Oost-Brabant |
| Inicare B.V.KvK 69427615 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Oost-Brabant |
| Kebab DelightKvK 74882783 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Gelderland |
| L. Dekker Beheer B.V.KvK 81105584 | Faillissement | Beëindigd | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Laila Holding B.V.KvK 70845549 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Amsterdam |
| M.J. Café B.V.KvK 75743280 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Midden-Nederland |
| MH Zuid Holland B.V.KvK 89791193 | Faillissement | Lopend | 22 januari 2026 | 20 januari 2026 | Rotterdam |
| Ons hartKvK 64430324 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Piet de Leeuw Muiden B.V.KvK 91700612 | Faillissement | Lopend | 22 januari 2026 | 20 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Pijn Reset MethodeKvK 17213826 | Faillissement | Lopend | 22 januari 2026 | 20 januari 2026 | Oost-Brabant |
| Pitbull MontageKvK 66750504 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Den Haag |
| RHT ChaletbouwKvK 68942109 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Gelderland |
| Ritos Den Haag B.V.KvK 75708434 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Den Haag |
| RLX B.V.KvK 67204864 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Sasta B.V.KvK 95652280 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Oost-Brabant |
| Scheuermann Beheer B.V.KvK 71883657 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Oost-Brabant |
| Serena Design B.V.KvK 94259690 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Sostark B.V.KvK 32099677 | Faillissement | Lopend | 23 januari 2026 | 20 januari 2026 | Den Haag |
| Sterrk Detachering B.V.KvK 70490503 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Amsterdam |
| THOM SERVICES B.V.KvK 87320150 | Faillissement | Lopend | 22 januari 2026 | 20 januari 2026 | Oost-Brabant |
| TLM-Transport B.V.KvK 77060296 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Limburg |
| transport service Bavel/Breda TSB B.V.KvK 78644895 | Faillissement | Beëindigd | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Tuin Totaal Gelderland B.V.KvK 67534139 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Gelderland |
| Van Gestel Autoschade B.V.KvK 50268686 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Van Gestel Autoschade Eindhoven B.V.KvK 87791129 | Faillissement | Lopend | 22 januari 2026 | 20 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Van Gestel Autoschade Etten-Leur B.V.KvK 54841127 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| VD Transport Groep B.V.KvK 86125958 | Faillissement | Lopend | 22 januari 2026 | 20 januari 2026 | Gelderland |
| VMGR B.V.KvK 89102894 | Faillissement | Lopend | 22 januari 2026 | 20 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Wester UitzendbureauKvK 73727644 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Noord-Holland |
| Wmozorg diensten B.V.KvK 71776540 | Faillissement | Lopend | 30 januari 2026 | 20 januari 2026 | Midden-Nederland |
| ZLND Fresh B.V.KvK 81113668 | Faillissement | Lopend | 21 januari 2026 | 20 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| A2 Koi B.V.KvK 69078025 | Faillissement | Lopend | 20 januari 2026 | 19 januari 2026 | Gelderland |
| BvBKvK 85186694 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 21 januari 2026 | 19 januari 2026 | Gelderland |
| Dupatech B.V.KvK 69083258 | Faillissement | Lopend | 20 januari 2026 | 19 januari 2026 | Overijssel |
| Form International B.V.KvK 05050630 | Faillissement | Lopend | 19 januari 2026 | 16 januari 2026 | Overijssel |
| T.A.R. Activa B.V.KvK 08133013 | Faillissement | Lopend | 16 januari 2026 | 14 januari 2026 | Gelderland |
| TokenMe B.V.KvK 78523036 | Faillissement | Lopend | 15 januari 2026 | 14 januari 2026 | Den Haag |
| 24uurs zorg service B.V.KvK 76084434 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Limburg |
| Alpha Climate Services B.V.KvK 67094511 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Rotterdam |
| Altach B.V.KvK 37074598 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Noord-Holland |
| ASK MultidienstenKvK 82693374 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Autopoetscentrum Amsterdam B.V.KvK 34298012 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Amsterdam |
| AYAVAYA B.V.KvK 75022036 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Den Haag |
| Banh Mi Deli Amsterdam B.V.KvK 84396539 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Amsterdam |
| Barakahzorg Heerlen B.V.KvK 98605135 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Limburg |
| Biernet Distributie B.V.KvK 95117717 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Limburg |
| Bouwservice Hollands KroonKvK 61954667 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Noord-Holland |
| Brosttora schilders, glas en afwerkingKvK 90395557 | Faillissement | Omgezet in schuldsanering | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Car Cleaning JoldersmaKvK 78019273 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Noord-Nederland |
| De Bloemenreus B.V.KvK 24270464 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Rotterdam |
| De Impuls voor de Zorg B.V.KvK 30172559 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| De S.e.T. Residentie B.V.KvK 75224372 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| El Basha ArnhemKvK 81952791 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Gelderland |
| Festivaals B.V.KvK 75320312 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Limburg |
| First Change B.V.KvK 93836147 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Food Cabinet B.V.KvK 56919794 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Amsterdam |
| Goud Team B.V.KvK 37136592 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Noord-Holland |
| Grill-Bar De HemelKvK 89847059 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Het Onderwijs Domein B.V.KvK 72785934 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Het Uitzend Domein B.V.KvK 64818527 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Hoang Premium TradingKvK 83229973 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 15 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Hoom Beheer B.V.KvK 64818403 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Huboo Technologies B.V.KvK 82468575 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Oost-Brabant |
| Human Holding B.V.KvK 64816109 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| J.S TuinaanlegKvK 77596846 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Noord-Holland |
| Jet Air Equipment B.V. in liquidatieKvK 52327256 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Gelderland |
| Jongerius Onroerend Goed B.V.KvK 30056643 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Krozenbrink Holding B.V.KvK 08058401 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Gelderland |
| Küchentreff Drechtsteden B.V.KvK 87832070 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Rotterdam |
| Level Finance B.V.KvK 80536190 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Limburg |
| Lokaal Harlingen B.V.KvK 80257631 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Luiken-Karstens Loyaliteitscommunicatie B.V.KvK 28101602 | Faillissement | Lopend | 15 januari 2026 | 13 januari 2026 | Den Haag |
| Marcel van der Spek groep B.V.KvK 71509984 | Faillissement | Beëindigd | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Marcel van der Spek logistiek B.V.KvK 71518207 | Faillissement | Beëindigd | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Marcel van der Spek transport B.V.KvK 71518401 | Faillissement | Beëindigd | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| MB Payroll ServicesKvK 87358409 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Mvo Holding B.V.KvK 67972632 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| N.I.B. Nationaal Incasso Bureau B.V.KvK 33165846 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Noord-Holland |
| Noflik Noord B.V.KvK 72108819 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Prevention Group B.V.KvK 87156040 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Noord-Holland |
| Printemps Riva B.V.KvK 22052690 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Residential Living B.V.KvK 83632174 | Faillissement | Lopend | 15 januari 2026 | 13 januari 2026 | Noord-Holland |
| Rivo schoonmaak en dienstverleningKvK 70775753 | Schuldsanering | Beëindigd | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Robustiek Wonen B.V.KvK 86879618 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| ROSTIG B.V.KvK 85519308 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| ROSTIG B.V.KvK 85519308 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Gelderland |
| S. van der VeldeKvK 62057464 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Service 4 You B.V.KvK 84732970 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Limburg |
| Thierry Holding B.V.KvK 67294014 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Zeeland-West-Brabant |
| Tithiddes B.V.KvK 82903115 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| TR Horeca Markt B.V.KvK 69096899 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Oost-Brabant |
| TSU Pies Leiden B.V.KvK 90667840 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Den Haag |
| Within the Family B.V.KvK 95749438 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Young Security B.V.KvK 83857613 | Faillissement | Lopend | 14 januari 2026 | 13 januari 2026 | Noord-Nederland |
| Haci Groenten & FruitKvK 27286590 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 13 januari 2026 | 12 januari 2026 | Den Haag |
| Mooi bloemen en planten H.I.A. B.V.KvK 89921062 | Faillissement | Lopend | 12 januari 2026 | 9 januari 2026 | Rotterdam |
| Kaleidoscope Holding B.V.KvK 06080683 | Faillissement | Lopend | 9 januari 2026 | 8 januari 2026 | Overijssel |
| Kaleidoscope Nederland B.V.KvK 06054213 | Faillissement | Lopend | 9 januari 2026 | 8 januari 2026 | Overijssel |
| MH InfraKvK 78623642 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 12 januari 2026 | 8 januari 2026 | Gelderland |
| The Vegan House B.V.KvK 94676941 | Faillissement | Lopend | 9 januari 2026 | 8 januari 2026 | Limburg |
| Vossen TransportKvK 90089804 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 9 januari 2026 | 8 januari 2026 | Gelderland |
| Bouwbedrijf AkkusKvK 74512765 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 8 januari 2026 | 7 januari 2026 | Noord-Nederland |
| BVM Kunststof- & MontagetechniekKvK 60019891 | Faillissement | Lopend | 8 januari 2026 | 7 januari 2026 | Overijssel |
| Eten & Drinken Voor Thuis ZwolleKvK 62008943 | Faillissement | Lopend | 8 januari 2026 | 7 januari 2026 | Overijssel |
| Impact Factoring I B.V.KvK 90440412 | Surseance van betaling | Lopende surseance | 8 januari 2026 | 7 januari 2026 | Midden-Nederland |
| INTENSE Gietvloeren B.V.KvK 84823186 | Faillissement | Lopend | 8 januari 2026 | 7 januari 2026 | Overijssel |
| Lovely Care By S.C.S.,KvK 69349959 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 13 januari 2026 | 7 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Markant Nederland B.V.KvK 61684716 | Faillissement | Lopend | 8 januari 2026 | 7 januari 2026 | Midden-Nederland |
| RVF MarketingKvK 74100270 | Schuldsanering | Lopende schuldsanering | 13 januari 2026 | 7 januari 2026 | Midden-Nederland |
| Artiwal B.V.KvK 29043150 | Faillissement | Lopend | 7 januari 2026 | 6 januari 2026 | Rotterdam |
